| Технічні дані:
| |
Ціна вказана за 1 гальмівний диск!!!
Є можливість замовити тюнінгові гальмівні диски для Land Rover Defender DT2601 в будь-якому з чотирьох варіантів кольору: срібний, чорний, жовтий або червоний, що надасть автомобілю оригінальний, більш спортивний зовнішній вигляд і приверне увагу автолюбителів, адже прийнято вважати, що тільки заряджені топові моделі удостоєні бути обладнані потужними гальмами з ефектними навіть візуально гальмовими. і насічками.
На фото представлені зразки продукції.Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися.Перед тим, як купити спортивні гальмівні диски на Land Rover DefenderDT2601 зверніть увагу на основні параметри товару (розміри , діаметр, застосовність за моделями).
Для любителів спортивної та динамічної їзди рекомендуємо купити в інтернет-магазині Design-tuning.com перфоровані гальмівні диски з насічками для Land Rover Defender&DT2601, що дозволить вигідно оновити авто і значно зменшити гальмівний шлях.
Виробник Mikoda (Польща) пропонує великий вибір якісних вентильованих передніх і задніх гальмівних дисків для&Land Rover Defender&dt;DT2601 за доступною ціною.
/>Сумісні з наступними автомобілями
| 110/ 127 (LDH) 09.83 - 12.90 | 2.5 TD 4X4 (63 KW/86 KM) 09.86 - 07.90 |
| 110/127 (LDH) 09.83 - 12.90 | 3.5 4X4 (98 KW/133 KM) 09.83 - 07.90 |
| 90 ( LDV) 01.84 - 08.90 2.5 4X4 (62 KW/84 KM) 09.85 - 08.90 90 (LDV) 01.84 - 08.90 | 3.5 4X4 (85 KW/116 KM) 06.84 - 07.90 |
| DEFENDER KABRIOLET (L316) 08.90 - 02.16 | 2.2 TD4 4X4 (L317) (90 KW/122 KM) 08.11 - 02.16 |
| DEFEND KABRIOLET (L316) 08.90 - 02.16 | 2.4 TD4 4X4 (L317) (90 KW/122 KM) 05.07 - 02.16 |
| DEFEND KABRIOLET (L316) 08.90 - 02.16 | 2.5 D 4X4 (L316) (51 KW/69 KM) 09.90 - 07.94 |
| DEFENDER KABRIOLET (L316) 08.90 - 02.16 | 2.5 TD5 4X4 (L316) (90 KW/122 KM) 06.98 - 02.16 |
| DEFEND KABRIOLET (L316) 08.90 - 02.16 | 2.5 TDI 4X4 (L316) (83 KW/113 KM) 08.90 - 11.98 |
| DEFEND KABRIOLET (L316) 08.90 - 02.16 | 3.9 4X4 (134 KW/182 KM) 04.98 - 09.00 |
| DEFENDER PICK UP ( ) 10.95 - 05.16 | 2.2 TD4 4X4 (L317) (90 KW/122 KM) 08.11 - 02.16 |
| DEFENDER PICK UP ( L316) 10.95 - 05.16 | 2.4 TD4 4X4 (L317) (90 KW/122 KM) 05.07 - 02.16 |
| DEFENDER PICK UP (L316) 10.95 - 05.16 | 2.5 TD5 4X4 (L316) (90 KW/122 KM) 06.98 - 02.16 |
| DEFENDER PICK UP (L316) 10.95 - 05.16 | 4.0 4X4 (134 KW/182 KM) 04.98 - 09.00 |
| DEFENDER PLATFORMA (L316 09.90 - 02.16 | 2.2 TD4 4X4 (L317) (90 KW/122 KM) 08.11 - 02.16 |
| DEFENDER KOMBI (L316) 05.90 - 02.16 | 2.2 TD4 4X4 (L317) (90 KW/122 KM) 08.11 - 02.16 |
| DEFENDER KOMBI (L316) 05.90 - 02.16 | 2.2 TD4 4X4 (L317) (110 KW/150 KM) 02.15 - 02.16 |
| DEFENDER KOMBI (L316) 05.90 - 02.16 | 2.4 TD4 4X4 (L316) (90 KW/122 KM) 10.06 - 02.16 |
| DEFENDER KOMBI (L316) 05.90 - 02.16 | 2.5 4X4 (61 KW/83 KM) 09.90 - 12.94 |
| DEFENDER KOMBI (L316) 05.90 - 02. /td> | 2.5 D 4X4 (L316) (51 KW/69 KM) 09.90 - 07.94 |
| DEFENDER KOMBI (L316) 05.90 - 02.16< /td> | 2.5 TD5 4X4 (L316) (90 KW/122 KM) 06.98 - 02.16 |
| DEFENDER KOMBI (L316) 05.90 - 02.16< /td> | 2.5 TDI 4X4 (L316) (83 KW/113 KM) 08.90 - 12.98 |
| DEFENDER KOMBI (L316) 05.90 - 02.16< /td> | 3.9 4X4 (L316) (134 KW/182 KM) 01.93 - 09.00 |
| DEFENDER KOMBI (L316) 05.90 - 02.16 td> | 3.9 V8 4X4 (L316) (136 KW/185 KM) 11.98 - 02.16 |
| DISCOVERY I (LJ) 06.89 - 12.98 td> | 2.0 16 V 4X4 (99 KW/135 KM) 06.89 - 10.98 |
| DISCOVERY I (LJ) 06.89 - 12.98 | 2.5 TDI 4X4 (83 KW/113 KM) 10.89 - 10.98 |
| DISCOVERY I (LJ) 06.89 - 12.98 | 2.5 TDI 4X4 (90 KW/122 KM) 06.93 - 10.98 |
| DISCOVERY I (LJ) 06.89 - 12.98 | 3.5 4X4 ( 122 KW/166 KM) 06.89 - 06.94 |
| DISCOVERY I (LJ) 06.89 - 12.98 | 3.5 4X4 (98 KW/133 KM) 06.89 - 08.90 |
| DISCOVERY I (LJ) 06.89 - 12.98 | 3.5 4X4 (SALLJG) (113 KW/154 KM ) 06.89 - 06.94 |
| DISCOVERY I (LJ) 06.89 - 12.98 | 4.0 4X4 (134 KW/182 KM) 09.98 - 10 |
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 | 2.4 TD 4X4 (78 KW/106 KM) 04.86 - 12.90 | < /tr>
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 | 2.4 TD 4X4 (83 KW/113 KM) 04.86 - 07.94 |
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 | 2.5 TD 4X4 (89 KW/121 KM) 10.89 - 11.92 |
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 | 3.5 4X4 (107 KW/146 KM) 01.87 - 09.90 |
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 | 3.5 4X4 (97 KW/132 KM) 07.70 - 08.81 |
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 td> | 3.5 4X4 (96 KW/131 KM) 10.69 - 08.91 |
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 | 3.5 VOGUE 4X4 (93 KW/126 KM) 08.81 - 09.90 |
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 | 3.5 VOGUE 4X4 (120 K /163 KM) 10.85 - 09.90 |
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 | 3.9 4X4 (134 KW/182 KM) 11.88 - 12.92 |
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 | 3.9 CAT 4X4 (127 KW/173 KM) 11.88 - 07.94 |
| RANGE ROVER I 10.69 - 04.96 | 3.9 VOGUE SEI 4X4 (134 KW/182 KM) 11.88 - 07.94 |
перфорований передній гальмівний диск Land Rover Defender — відмінний варіант для автотюнінгу. Це якісний замінник оригіналу, що підтверджується міжнародними сертифікатами. Він не тільки надасть вашому автомобілю оригінальності, але й надійно прослужить довгі роки, адже виготовлений із міцних матеріалів.
Сплатити замовлення можна кількома способами: банківською картою, LiqPay, післяплатою. Якщо товару не виявиться на складі, потрібно буде внести передоплату у розмірі 10-30% вартості, решту суми сплатіть при отриманні.
Протягом 14 днів після оплати ви зможете повернути або обміняти товар. Зверніть увагу, що привезені на замовлення товари поверненню та обміну не підлягають.
Висока якість та розумна ціна перфорований передній гальмівний диск Land Rover Defender доступні в інтернет-магазині Design-Tuning. Організуємо доставку в будь-яке місто України: Київ, Харків, Луцьк, Дніпро, Львів, Одесу та ін. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів.
Купуйте кращі запчастини для тюнінгу недорого у нашому інтернет-магазині!