| Технічні дані:
| |
strong>
Сумісні з наступними автомобілями
| CITROËN JUMPER Autobus (04.06-) 2.2 HDi 100 (74kW/101KM) | 04.06-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (04.06-) 2.2 HDi 110 (81kW/110KM ) | 07.11-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (04.06-) 2.2 HDi 120 (88kW/120KM) | 04.06- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (04.06-) 2.2 HDi 130 (96kW/130KM) | 07.11-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (04.06-) 2.2 HDi 150 (110kW/150KM) | 07.11- (-) | передні | tr>
| CITROËN JUMPER Autobus (04.06-) 3.0 HDi 155 (115kW/157KM) | 07.10- ( -) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (04.06-) 3.0 HDi 160 (116kW/157KM) | 09.06-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (04.06-) 3.0 HDi 180 (130kW/177KM) | 07.11- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) (04.02-) 2.0 (81kW/110KM ) | 04.02- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) (04.02-) 2.0 bivalent (81kW/110KM) | 02.03- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) (04.02-) 2.0 HDi (62kW/84KM ) | 04.02- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) (04.02-) 2.2 HDi (74kW/101KM) | 04.02-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) (04.02-) 2.8 HDi (94kW/128KM) | 04.02- (-)< /td> | передні |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) (04.02-) 2.8 HDi All-wheel Drive (94kW/128KM) | 04.02-(-) | передні | CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (04.06-) 2.2 HDi 100 (74kW/101KM) | 04.06- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (04.06-) 2.2 HDi 110 (81kW/110KM) | 07.11-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (04.06-) 2.2 HDi 120 (88kW/120KM) | 04.06- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (04.06-) 2.2 HDi 130 (96kW/130KM)< /td> | 07.11-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (04.06-) 2.2 HDi 150 (110kW/150KM) | 07.11- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (04.06-) 3.0 HDi 145 (107kW/146KM) | 07.10-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (04.06-) 3.0 HDi 155 (115kW/156KM) | 07.10- (-) | передні | < /tr>
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (04.06-) 3.0 HDi 160 (116kW/157KM) | 09.06 - (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (04.06- ) 3.0 HDi 180 (130kW/177KM) | 07.11-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) (04.02-) 2.0 (81kW/110KM) | 04.02- (-)< /td> | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) (04.02-) 2.0 bivalent (81kW/110KM) | 02.03-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) (04.02-) 2.0 HDi (62kW/84KM) | 04.02- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) (04.02-) 2.2 HDi ( 74kW/101KM) | 04.02-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) (04.02-) 2.8 HDi (107kW/146KM) | 05.04- (-) | < td class="xl24">передні|
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) (04.02-) 2.8 HDi (94kW/ 128KM) | 04.02-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne (244) (04.02-) 2.8 Hdi 4x4 (94kW/128KM) | 04.02- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma/Podwozie (04.06-) 2.2 HDi 100 (74kW/101KM) | 04.06-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma/Podwozie (04.06-) 2.2 HDi 110 (81kW/110KM) | 07.11- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma/Podwozie (04.06-) 2.2 HDi 120 (88kW/120KM) | 04.06-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma/Podwozie (04.06-) 2.2 HDi 130 (96kW/130KM) | 07.11- (-) | передні< /td> |
| CITROËN JUMPER Platforma/Podwozie (04.06-) 2.2 HDi 150 (110kW/150KM) | 07.11-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma/Podwozie (04.06-) 3.0 HDi 145 (107kW/146KM) | 07.10-(-) | передні |
| CITROË N JUMPER Platforma/Podwozie (04.06-) 3.0 HDi 160 (116kW/157KM) | 09.06- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma/Podwozie (04.06-) 3.0 HDi 180 (130kW/177KM) | 07.11- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma/ Podwozie (244) (02.02-) 2.0 HDi (62kW/84KM) | 04.02- (-) | передні | < /tr>
| CITROËN JUMPER Platforma/Podwozie (244) (02.02-) 2.2 HDi (74kW/101KM) | 02.02-06.06 (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma /Podwozie (244) (02.02-) 2.2 HDi (74kW/101KM) | 04.02- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma/Podwozie (244) (02.02-) 2.8 HDi (107kW/146KM) | 05.04-(-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma /Podwozie (244) (02.02-) 2.8 HDi (94kW/128KM) | 04.02- (-) | передні |
| CITROËN JUMPER Platforma/Podwozie (244) (02.02-) 2.8 HDi 4x4 (94kW/128KM) | 02.02-06.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (244,Z_) (04.02-) 2.0 (81kW/110KM) | 04.02- (-) | передні | < /tr>
| FIAT DUCATO Autobus (244,Z_) (04.02-) 2.0 4x4 (81kW/110KM) | 05.02-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (244,Z_ ) (04.02-) 2.0 Bipower (81kW/110KM) | 11.02- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (244,Z_) (04.02-) 2.0 JTD (62kW/84KM) | 04.02- ( -) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (244,Z_) (04.02- ) 2.3 JTD (81kW/110KM) | 04.02-(-) | передні |
| 04.04-07.06 (-)< /td> | передні | |
| FIAT DUCATO Autobus (244,Z_) (04.02-) 2.8 JTD (94kW/128KM) | 04.02-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (244,Z_) (04.02-) 2.8 JTD 4x4 (94kW/128KM) | 07.02 (-) | < td class="xl24">передні|
| FIAT DUCATO Autobus (244,Z_) (04.02-) 2.8 TD (90kW/122KM ) | 11.03-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (244,Z_) (04.02-) 2.8 TD 4x4 (90kW/122KM) | 11.03-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (250) (07.06- ) 100 Multijet 2.2 D (74kW/100KM) | 07.06-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (250) (07.06- ) 110 Multijet 2.3 D (83kW/113KM) | 10.11- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (250) (07.06- ) 115 Multijet 2.0 D (85kW/116KM) | 06.11-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (250) (07.06- ) 120 Multijet 2.3 D (88kW/120KM) | 07.06- (-) | передні< /td> |
| FIAT DUCATO Autobus (250) (07.06- ) 130 Multijet 2.3 D (96kW/131KM) | 01.07-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus ( 250) (07.06- ) 140 Natural Power (100kW/136KM) | 04.09- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (250) (07.06- ) 150 Multijet 2.3 D (109kW/148KM) | 06.11- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (250) (07.06- ) 150 Multijet 3.0 D (107kW/146KM) | 04.10- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (250) (07.06- ) 160 Multijet 3.0 D (116kW/158KM) | 07.06-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Autobus (250) (07.06- ) 3.0 D Multijet (130kW/177KM) | 06.11- (-) td> | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pelne (244) (04.02-) 2.0 (81kW/ 110KM) | 04.02- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pelne (244) (04.02-) 2.0 4x4 (81kW/110KM) | 05.02-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pelne (244) (04.02-) 2.0 Bipower (81kW/110KM) | 11.02-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pelne (244) (04.02-) 2.0 JTD (62kW/84KM) | 04.02- (-) | передні< /td> |
| FIAT DUCATO Nadwozie pelne (244) (04.02-) 2.3 JTD (81kW/110KM) | 04.02-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pelne ( 244) (04.02-) 2.8 JTD (94kW/128KM) | 04.02-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pelne (244) (04.02-) 2.8 JTD 4x4 (94kW/128KM) | 07.02- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pelne (244) (04.02- ) 2.8 JTD Power (107kW/146KM) | 05.04-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pelne (244) (04.02-) 2.8 TD (90kW/122KM) | 11.03-07.06 (-)< /td> | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pelne (244) (04.02-) 2.8 TD 4x4 (90kW/122KM) | 11.03-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 100 Multijet 2.2 D (74kW/100KM) | 07.06- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 110 Multijet 2.3 D ( 83kW/113KM) | 10.11-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 115 Multijet 2.0 D (85kW/116KM) | 06.11- (-) | < td class="xl24">передні|
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 120 Multijet 2.3 D (88kW/ 120KM) | 07.06-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 120 Multijet 2.3 D 4x4 (88kW/120KM) | 03.10- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 130 Multijet 2.3 D (96kW/131KM ) | 01.07- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 140 Natural Power (100kW/136KM) | 04.09-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 150 Multijet 2.3 D (109kW/148KM) td> | 06.11-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 150 Multijet 3.0 D (107kW/146KM) | 04.10- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 160 Multijet 3.0 D (116kW/158KM) | 07.06-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250) (07.06-) 3.0 D Multijet (130kW/177KM) | 06.11-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/podwozie (244) (04.02-) 2.0 JTD (62kW/84KM) | 04.02-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podforma (244) (04.02-) 2.3 JTD (81kW/110KM) | 04.02-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/podwozie (244) (04.02-) 2.8 JTD (90kW/122KM) td> | 11.03-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/podwozie (244) (04.02-) 2.8 JTD (94kW/128KM) | 04.02-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/podwozie (244) (04.02-) 2.8 JTD 4x4 (90kW/122KM) | 11.03-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podforma (244) (04.02-) 2.8 JTD 4x4 (94kW/128KM) | 10.02-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/podwozie (244) (04.02-) 2.8 JTD Power (107kW/146KM) | 05.04-07.06 (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podwozie (250) (07.06-) 100 Multijet 2.2 D (74kW/100KM) | 07.06- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podwozie (250) (07.06-) 110 Multijet 2.3 D (83kW/113KM) td> | 10.11-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podwozie (250) (07.06-) 115 Multijet 2.0 D (85kW/116KM) | 06.11- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podwozie (250) (07.06-) 120 Multijet 2.3 D (88kW/120KM) td> | 03.10-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podwozie (250) (07.06-) 120 Multijet 2.3 D (88kW/120KM) | 07.06- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podwozie (250) (07.06-) 130 Multijet 2.3 D (96kW/131KM) td> | 01.07-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podwozie (250) (07.06-) 150 Multijet 2.3 D (109kW/148KM) | 06.11- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podwozie (250) (07.06-) 150 Multijet 3.0 D (107kW/146KM) td> | 04.10-(-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podwozie (250) (07.06-) 160 Multijet 3.0 D (116kW/158KM) | 07.06- (-) | передні |
| FIAT DUCATO Platforma/Podwozie (250) (07.06-) 3.0 D Multijet (130kW/177KM) | 06.11-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_) 2.0 (81kW/110KM) | 04.02- (-) | передні | < /tr>
| PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_) 2.0 HDi (62kW/84KM) | 04.02- (- ) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_) 2.2 HDi (74kW /101KM) | 04.02- (-) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi (107kW/146KM) | 04.04-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi (94kW/128KM) | 04.02-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus (244 , Z_) 2.8 HDi 4x4 (94kW/128KM) | 04.02-(-) | передні | PEUGEOT BOXER autobus 2.2 HDi 100 (74kW/101KM) | 04.06-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus 2.2 HDi 110 (81kW/110KM) | 03.11-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus 2.2 HDi 120 (88kW/120KM) | 04.06-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus 2.2 HDi 130 (96kW/131KM) | 03.11- (-) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus 2.2 HDi 150 (110kW/150KM ) | 03.11- (-) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus 3.0 HDi 145 (107kW/146KM) | 04.10-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus 3.0 HDi 160 (116kW/156KM) | 04.06-(-) td> | передні |
| PEUGEOT BOXER autobus 3.0 HDi 175 (130kW/177KM) | 03.11-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.0 (81kW/110KM) | 04.02-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.0 HDi (62kW/84KM) | 04.02-(-) td> | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.0 HDi (74kW/101KM)< /td> | 04.02- (-) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi (107kW/146KM) | 04.02-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi (94kW/128KM) | 04.02- ( -) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 4x4 ( 94kW/128KM) | 04.02-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 100 (74kW/101KM) | 04.06-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 110 (81kW/110KM) | 03.11- (-) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 120 (88kW/ 120KM) | 04.06-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 130 (96kW/131KM) | 03.11-(-) | передні td> |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 150 (110kW/150KM) | 03.11- (- ) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi (115kW/156KM)< /td> | 07.06-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 145 (107kW/146KM) | 04.10-(-) | передні | < /tr>
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 160 (116kW/156KM) | 04.06-(-) td> | передні |
| PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 175 (130kW/177KM) | 03.11-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie (244) 2.0 HDi (62kW/84KM) | 04.02- (-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie (244) 2.2 HDi (74kW/101KM) | 04.02- ( -) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie (244) 2.8 HDi ( 107kW/146KM) | 04.04-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie (244) 2.8 HDi (94kW/128KM) | 04.02-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie (244) 2.8 HDi 4x4 (94kW/128KM) | 04.02-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie (244) 2.8 TD (90kW/122KM) | 12.01-03.05(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie 2.2 HDi 100 (74kW/101KM) | 04.06- (-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie 2.2 HDi 110 (81kW/110KM) | 03.11-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie 2.2 HDi 120 (88kW/120KM) | 04.06-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie 2.2 HDi 130 (96kW/131KM) | 03.11-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie 2.2 HDi 150 (110kW/150KM) | 03.11-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie 3.0 HDi (115kW/156KM) | 02.07-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie 3.0 HDi 145 (107kW/146KM) | 04.10- (-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie 3.0 HDi 160 (116kW/156KM) | 04.06-(-) | передні |
| PEUGEOT BOXER platforma/podwozie 3.0 HDi 175 (130kW/177KM) | 03.11-(-) | передні |
Доступні три варіанти кольору: чорний, червоний, жовтий
Усі гальмівні диски мають сертифікат безпеки СЄ і можуть бути використані як замінники оригінальних дисків згідно з дерективою ЄС (Європейського Союзу), також дані товари в 2010 році пройшли сертифікацію в TÜV Rheinland.
*на фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися.
* ціна вказана за 1 гальмівний диск
Гальмівний диск передній вент. JUMPER/DUCATO/BOXER 0373 — відмінний варіант для автотюнінгу. Це якісний замінник оригіналу, що підтверджується міжнародними сертифікатами. Він не тільки надасть вашому автомобілю оригінальності, але й надійно прослужить довгі роки, адже виготовлений із міцних матеріалів.
Сплатити замовлення можна кількома способами: банківською картою, LiqPay, післяплатою. Якщо товару не виявиться на складі, потрібно буде внести передоплату у розмірі 10-30% вартості, решту суми сплатіть при отриманні.
Протягом 14 днів після оплати ви зможете повернути або обміняти товар. Зверніть увагу, що привезені на замовлення товари поверненню та обміну не підлягають.
Висока якість та розумна ціна Гальмівний диск передній вент. JUMPER/DUCATO/BOXER 0373 доступні в інтернет-магазині Design-Tuning. Організуємо доставку в будь-яке місто України: Київ, Харків, Луцьк, Дніпро, Львів, Одесу та ін. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів.
Купуйте кращі запчастини для тюнінгу недорого у нашому інтернет-магазині!