|
Технічні дані:
|
| CITROУ N | BERLINGO | 1.6 (66kW/90KM) | 04.08-(-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | BERLINGO | 1.6 (80kW/109KM) | 04.08-(-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУNBERLINGO1.6 HDi 110 (80kW/109KM)04.08-(-)перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | BERLINGO | 1.6 HDi 75 (55kW/75KM) | 04.08-(-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 (66kW/90KM) | 04.08-(-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERLINGO (MF)1.6 HDI 90 (66kW/90KM)07.05- (-03.08)перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | BERLINGO (MF) | 2.0 HDi 4x4 (66kW/90KM) | 11.02-10.05 (-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУ N | BERLINGO (MF) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) (66kW/90KM) | 12.99- (-03.08) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN< /td>BERLINGO nadwozie peXne1.6 (66kW/90KM)04.08- (- )перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | BERLINGO nadwozie peXne | 1.6 (80kW/109KM) | 04.08-(-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | BERLINGO nadwozie peХ | 1.6 HDi 110 (80kW/109KM) | 04.08-(-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | BERLINGO nadwozie peХ|ne | 1.6 HDi 75 (55kW/75KM) | 04.08-(-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | BERLINGO nadwozie peXne | 1.6 HDi 90 ( 66kW/90KM) | 04.08-(-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | C3 | 1.6 16V (88kW/120KM) | 11.09-(-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | C3 | 1.6 HDi (68kW/92KM) | 11.09-(-)< /td>перед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | C3 | 1.6 HDi (82kW/112KM) | 11.09-(-) | перед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROУN | C3 (FC_) | 1.6 16V (80kW/109KM) | 02.02-(-) | перед | CITROУN | C3 (FC_) | 1.6 16V HDi (80kW/109KM) | 09.05-(-) | перед | CITROУN | C3 Picasso | 1.6 (88kW/120KM) | перед | CITROУ N | C3 Picasso | 1.6 HDi (81kW/110KM) | 02.09- ( -) | перед | CITROУN | C4 (LC_) | 1.4 16V (65kW/88KM) | 11.04-(-) | перед | CITROУN | C4 (LC_) | 1.6 16V (80kW/109KM) | 11.04-(-) | перед< /td> | CITROУN | C4 (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex (80kW/109KM) | 09.07-(-) | перед | CITROУN | C4 (LC_) | 1.6 HDi (66kW/90KM) | 11.04-(-) | перед | CITROУN | C4 (LC_) | 1.6 HDi (80kW/109KM)11.04-(-)перед | CITROУN | C4 (LC_) | 1.6 THP 140 (103kW/140KM) | 07.08- (-) | перед | CITROУNC4 (LC_)1.6 THP 150 (110kW/150KM)07.08- (- )перед | CITROУN | C4 (LC_) | 1.6 VTi 120 (88kW/120KM) | 07.08-(-) | перед | CITROУN | C4 (LC_) | 2.0 16V (100kW/136KM) | 11.04-(-) | перед< /td> | CITROУN | C4 (LC_) | 2.0 16V (103kW/140KM) | 11.04-(-) | перед | CITROУN | C4 coupe (LA_) | 1.4 16V ( 65kW/88KM) | 11.04-(-) | перед | CITROУN | C4 coupe (LA_) | 1.6 16V (80kW/109KM)11.04-(-)перед | CITROУN | C4 coupe (LA_) | 1.6 HDi (66kW/90KM) | 11.04- (-) | перед | CITROУNC4 coupe (LA_)1.6 HDi (80kW/109KM)11.04-(-)перед | CITROУN | C4 coupe (LA_) | 1.6 THP 150 (110kW/150KM)< /td>07.08- (-)перед | CITROУN | C4 coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 (88kW/120KM) | 07.08-(-) | перед | CITROУN | C4 coupe (LA_) | 2.0 16V (100kW/136KM) | 11.04- (-) | перед | CITROУN | C4 coupe (LA_) | 2.0 HDi (103kW/140KM) | 07.08-(-) | перед | CITROУN | C4 Grand Picasso (UA_) | 1.6 HDi (80kW/109KM) | 10.06-(-) | перед | CITROУN | C4 Grand Picasso (UA_)1.6 THP 140 (103kW/140KM)07.08-(-)перед | CITROУN | C4 Grand Picasso (UA_) | 1.6 THP 150 (110kW/150KM) | 10.08-(-) | перед | CITROУN | C4 Grand Picasso (UA_) | 1.6 VTi 120 (88kW/120KM) | 07.08-(-) | перед | C4 Grand Picasso (UA_) | 10.06- (-) | перед | CITROУN | C4 Picasso (UD_) | 1.6 HDi (80kW/109KM) | 02.07-(-) | перед | CITROУ N | C4 Picasso (UD_) | 1.6 THP 140 (103kW/140KM) | 07.08- (-) | перед | CITROУNC4 Picasso (UD_)1.6 VTi 120 (88kW/120KM)07.08- (- )перед | CITROУN | C4 Picasso (UD_) | 1.8 i 16V (92kW/125KM) | 02.07-(-) | CITROУN | C4 sedan< /td>1.6 HDi (80kW/109KM)07.06- (02.07-)перед< /td> | CITROУN | C5 (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) (100kW/136KM) | 03.01-08.04 (-) | перед | CITROУN | C5 (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) (103kW/140KM) | 03.01-08.04 (-) | перед | CITROУN | C5 (DC_) | 2.0 HDi (79kW/107KM) | 03.01-08.04 (-) | перед | CITROУN | C5 (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) (66kW/ 90KM) | 03.01-08.04 (-) | перед | CITROУN | C5 (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) (80kW/109KM) | 03.01-08.04 (-) | перед | CITROУN | C5 (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) (80kW/109KM) | 09.04- (-01.08) | перед | CITROУN | C5 (RC_) | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) (103kW/140KM) | 09.04- (-01.08) | перед | CITROУN | C5 (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) ( 100kW/136KM) | 09.04- (-01.08) | перед | CITROУN | C5 Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) (85kW /115KM) | 06.01-08.04 (-) | перед | CITROУN | C5 Break (DE_) | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) ( 100kW/136KM) | 06.01-08.04 (-) | перед | CITROУN | C5 Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) (103kW/ 140KM) | 06.01-08.04 (-) | перед | CITROУN | C5 Break (DE_) | 2.0 HDi (80kW/109KM) | 06.01-08.04 (-) | перед | CITROУN | C5 Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) (79kW/107KM) | перед | CITROУ N | C5 Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) (66kW/90KM) | 06.01-08.04 (-) | перед | CITROУN | C5 Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) (80kW/109KM) | 09.04- (-01.08) | перед | CITROУNC5 Break (RE_)1.8 16V (92kW/125KM)09.05- (-01.08 )перед | CITROУN | C5 Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) (85kW/116KM) | 09.04- (-01.08)перед | CITROУN | C5 Break (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) (103kW/140KM) | 09.04-(-01.08)перед | CITROУN | DS3 | 1.6 16V (115kW/156KM) | 04.10-(-) | перед< /td> | CITROУN | DS3 | 1.6 16V (88kW/120KM) | 04.10- (-) | перед | XSARA (N1) | 2.0 16V (100kW/136KM) | 09.00-03.05 (-) | перед | CITROУN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 (80kW/109KM) | 05.01-03.05 (-) | перед | CITROУ N | XSARA Break (N2) | 2.0 16V (100kW/136KM) | 09.00-08.05 (-) | перед | CITROУN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDi 109 (80kW/109KM) | 05.01-08.05 (- ) | перед | CITROУN | XSARA coupe (N0) | 2.0 (97kW/132KM) | 08.98-08.00 (-) | перед | CITROУN | XSARA coupe (N0 ) | 2.0 16V (100kW/136KM) | 09.00-03.05 (-) | перед | CITROУN | XSARA coupe (N0) | 05.01-03.05 (-) | перед | CITROУN | XSARA coupe (N0) | 2.0 i 16V (120kW/163KM) | 02.98-03.05 (-) | перед | CITROУN | XSARA Picasso (N68) | 1.6 (65kW/88KM) | 06.00-(-)перед | CITROУN | XSARA Picasso (N68) | 1.6 (67kW/91KM) | 06.02-(-) | перед | CITROУN | XSARA Picasso (N68)1.6 (70kW/95KM)09.00-(-)перед< /tr> | CITROУN | XSARA Picasso (N68) | 1.6 16V (80kW/109KM) | 09.05- (-) | перед | XSARA Picasso (N68) | 1.6 HDi (66kW/90KM ) | 09.05- (-) | перед | CITROУN | XSARA Picasso (N68) | 1.6 HDi (80kW/109KM) | 05.04-(-) | перед | CITROУ N | XSARA Picasso (N68) | 1.8 16V (85kW/115KM) | 02.00 - (-) | перед | CITROУN | XSARA Picasso (N68) | 2.0 16V (100kW/136KM) | 01.03-(-)перед | CITROУN | XSARA Picasso (N68) | 2.0 HDi (66kW/90KM) | 12.99- (06.00-) | перед |
Доступні три варіанти кольору: чорний, червоний, жовтий
Усі гальмівні диски мають сертифікат безпеки СЄ і можуть бути використані як замінники оригінальних дисків згідно з дерективою ЄС (Європейського союзу), також дані товари в 2010 році пройшли сертифікацію у TÜV Rheinland.
*на фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися.
* ціна вказана за 1 гальмівний диск
Гальмівний диск передній вентильований Citroen ATM0545 — відмінний варіант для автотюнінгу. Це якісний замінник оригіналу, що підтверджується міжнародними сертифікатами. Він не тільки надасть вашому автомобілю оригінальності, але й надійно прослужить довгі роки, адже виготовлений із міцних матеріалів.
Сплатити замовлення можна кількома способами: банківською картою, LiqPay, післяплатою. Якщо товару не виявиться на складі, потрібно буде внести передоплату у розмірі 10-30% вартості, решту суми сплатіть при отриманні.
Протягом 14 днів після оплати ви зможете повернути або обміняти товар. Зверніть увагу, що привезені на замовлення товари поверненню та обміну не підлягають.
Висока якість та розумна ціна Гальмівний диск передній вентильований Citroen ATM0545 доступні в інтернет-магазині Design-Tuning. Організуємо доставку в будь-яке місто України: Київ, Харків, Луцьк, Дніпро, Львів, Одесу та ін. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів.
Купуйте кращі запчастини для тюнінгу недорого у нашому інтернет-магазині!