Технічні дані:- Тип: диск гальмівний передній
вентильований з насічками і перфорацією
- Діаметр диска DIA: 325
- Товщина диска Th/B: 30
- Товщина диска (допустима) Th (доп.): 28
- Діаметр ступиці d1: 63.6
- Висота H: 48
- Діаметр свердловки СВЕРЛ: 107.95
- Кількість отворів А: 5
- Діаметр отворів D отвір.:13.8
- Nr OEM: T4N1801
|
 |
Підходить на наступні моделі авто:
JAGUAR
XE (X760) 03/15 - 2.0 (147 kW/200 KM) 03/15 -
XE (X760) 03/15 - 2.0 D AWD (132 kW/180 KM) 10/15 -
XE (X760) 03/15 - 2.0 (177 kW/241 KM) 03.15 >
XE (X760) 03/15 - 2.0 (147 kW/200 KM) 02.17 >
XE (X760) 03/15 - 2.0 (184 kW/250 KM) 02.17 >
XE (X760) 03/15 - 2.0 AWD (184 kW/250 KM) 02.17 >
XE (X760) 03/15 - 2.0 AWD (221 kW/300 KM) 06.17 >
XE (X760) 03/15 - 2.0 D (120 kW/163 KM) 03.15 >
XE (X760) 03/15 - 2.0 D (132 kW/180 KM) 03.15 >
XE (X760) 03/15 - 2.0 D AWD (177 kW/241 KM) 02.17 >
XE (X760) 03/15 - 2.0 D200 MHEV (150 kW/204 KM) 11.20 >
XE (X760) 03/15 - 2.0 D200 MHEV AWD (150 kW/204 KM) 11.20 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 (177 kW/241 KM) 05.15 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 (147 kW/200 KM) 03.17 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 (184 kW/250 KM) 03.17 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 (221 kW/300 KM) 06.17 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 AWD (184 kW/250 KM) 03.17 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 AWD (221 kW/300 KM) 09.17 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 D (120 kW/163 KM) 05.15 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 D (132 kW/180 KM) 05.15 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 D (177 kW/241 KM) 03.17 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 D AWD (132 kW/180 KM) 03.16 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 D AWD (177 kW/241 KM) 03.17 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 D200 MHEV (150 kW/204 KM) 11.20 >
XF II (X260) 05.15 > 2.0 D200 MHEV AWD (150 kW/204 KM) 11.20 >
XF II (X260) 05.15 > 3.0 D (221 kW/300 KM) 05.15 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 2.0 (147 kW/200 KM) 07.17 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 2.0 (184 kW/250 KM) 07.17 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 2.0 AWD (221 kW/300 KM) 08.18 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 2.0 AWD (184 kW/250 KM) 11.20 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 2.0 D (120 kW/163 KM) 07.17 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 2.0 D (132 kW/180 KM) 07.17 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 2.0 D AWD (132 kW/180 KM) 07.17 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 2.0 D AWD (177 kW/241 KM) 07.17 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 2.0 D200 MHEV (150 kW/204 KM) 11.20 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 2.0 D200 MHEV AWD (150 kW/204 KM) 11.20 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 3.0 D (221 kW/300 KM) 07.17 >
XF II (X260) 05.15 > 3.0 (250 kW/340 KM) 05.15 >
XF II (X260) 05.15 > 3.0 (280 kW/380 KM) 05.15 >
XF II (X260) 05.15 > 3.0 AWD (250 kW/340 KM) 07.15 >
XF II (X260) 05.15 > 3.0 AWD (280 kW/380 KM) 07.15 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 3.0 (280 kW/380 KM) 07.17 >
XF SPORTBRAKE (X260) 07.17 > 3.0 AWD (280 kW/380 KM) 07.17 >
XE (X760) 03/15 - P250 (184 kW/250 KM) 09.22 >
Доcтупні три варіанта кольору: чорний, червоний, жовтий, сірий
Всі гальмівні диски мають сертифікат безпеки СЄ і можуть бути використані як замінники оригінальних дисків згідно з дерективою ЄС (Європейського союзу), також дані товари в 2010 році пройшли сертифікацію в TÜV Rheinland.
*на фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися.
* ціна вказана за 1 гальмівний диск