|
Технічні дані:
|
![]() |
Підходить на наступні моделі авто:
CITROËN
JUMPER AUTOBUS (04.06-) 2.2 HDi 110 (81kW/110KM) 07.11-
JUMPER AUTOBUS (04.06-) 2.2 HDi 130 (96kW/130KM) 07.11-
JUMPER AUTOBUS (04.06-) 2.2 HDi 150 (110kW/150KM) 07.11-
JUMPER AUTOBUS (04.06-) 3.0 HDi 155 (115kW/157KM) 07.10-
JUMPER AUTOBUS (04.06-) 3.0 HDi 180 (130kW/177KM) 07.11-
JUMPER NADWOZIE PEŁNE (04.06-) 2.2 HDi 110 (81kW/110KM) 07.11-
JUMPER NADWOZIE PEŁNE (04.06-) 2.2 HDi 130 (96kW/130KM) 07.11-
JUMPER NADWOZIE PEŁNE (04.06-) 2.2 HDi 150 (110kW/150KM) 07.11-
JUMPER NADWOZIE PEŁNE (04.06-) 3.0 HDi 145 (107kW/146KM) 07.10-
JUMPER NADWOZIE PEŁNE (04.06-) 3.0 HDi 155 (115kW/156KM) 07.10-
JUMPER NADWOZIE PEŁNE (04.06-) 3.0 HDi 180 (130kW/177KM) 07.11-
JUMPER NADWOZIE PEŁNE (04.06-) 2.0 BlueHDi 110 (81kW/110KM) 04.16-09.19
JUMPER NADWOZIE PEŁNE (04.06-) 2.0 BlueHDi 130 (96kW/131KM) 04.16-09.19
JUMPER NADWOZIE PEŁNE (04.06-) 2.0 BlueHDi 160 (120kW/163KM) 04.16-09.19
JUMPER PLATFORMA/PODWOZIE (04.06-) 2.2 HDi 110 (81kW/110KM) 07.11-
JUMPER PLATFORMA/PODWOZIE (04.06-) 2.2 HDi 130 (96kW/130KM) 07.11-
JUMPER PLATFORMA/PODWOZIE (04.06-) 2.2 HDi 150 (110kW/150KM) 07.11-
JUMPER PLATFORMA/PODWOZIE (04.06-) 3.0 HDi 145 (107kW/146KM) 07.10-
JUMPER PLATFORMA/PODWOZIE (04.06-) 3.0 HDi 180 (130kW/177KM) 07.11-
JUMPER PLATFORMA/PODWOZIE (04.06-) 2.0 BlueHDi 110 (81kW/110KM) 04.16-09.19
JUMPER PLATFORMA/PODWOZIE (04.06-) 2.0 BlueHDi 130 (96kW/131KM) 04.16-09.19
JUMPER PLATFORMA/PODWOZIE (04.06-) 2.0 BlueHDi 160 (120kW/163KM) 04.16-09.19
JUMPER AUTOBUS (04.06-) 2.0 BlueHDi 110 (81 kW) 07.15 -09.19
JUMPER AUTOBUS (04.06-) 2.0 BlueHDi 130 (96 kW) 07.15 - 09.19
JUMPER AUTOBUS (04.06-) 2.0 BlueHDi 160 (120 kW) 07.15 - 09.19
JUMPER AUTOBUS (04.06-) 2.2 BlueHDi 165 (121 kW/165 KM) 08.19 >
FIAT
DUCATO NADWOZIE PEŁNE (250_, 290_) (07.06-) 115 Multijet 2.0 D (85kW/116KM) 06.11- (-)
DUCATO NADWOZIE PEŁNE (250_, 290_) (07.06-) 130 Multijet 2.3 D (96kW/131KM) 01.07- (-)
DUCATO NADWOZIE PEŁNE (250_, 290_) (07.06-) 150 Multijet 2.3 D (109kW/148KM) 06.11- (-)
DUCATO NADWOZIE PEŁNE (250_, 290_) (07.06-) 150 Multijet 3.0 D (107kW/146KM) 04.10- (-)
DUCATO NADWOZIE PEŁNE (250_, 290_) (07.06-) 180 Multijet 3,0 D (130kW/177KM) 06.11-
DUCATO NADWOZIE PEŁNE (250_, 290_) (07.06-) 150 Multijet 2,3 D (110kW/150KM) 12.15-
DUCATO NADWOZIE PEŁNE (250_, 290_) (07.06-) 180 Multijet 2,3 D (130kW/177KM) 12.15-
DUCATO AUTOBUS (250_, 290_) (07.06- ) 115 Multijet 2.0 D (85kW/116KM) 06.11- (-)
DUCATO AUTOBUS (250_, 290_) (07.06- ) 130 Multijet 2.3 D (96kW/131KM) 01.07- (-)
DUCATO AUTOBUS (250_, 290_) (07.06- ) 150 Multijet 2.3 D (109kW/148KM) 06.11- (-)
DUCATO AUTOBUS (250_, 290_) (07.06- ) 150 Multijet 3.0 D (107kW/146KM) 04.10- (-)
DUCATO AUTOBUS (250_, 290_) (07.06- ) 180 Multijet 3.0 D (130kW/177KM) 06.11- (-)
DUCATO PLATFORMA/PODWOZIE (250_,290_) (07.06-) 115 Multijet 2.0 D (85kW/116KM) 06.11- (-)
DUCATO PLATFORMA/PODWOZIE (250_,290_) (07.06-) 130 Multijet 2.3 D (96kW/131KM) 07.06- (-)
DUCATO PLATFORMA/PODWOZIE (250_,290_) (07.06-) 150 Multijet 2.3 D (109kW/148KM) 06.11- (-)
DUCATO PLATFORMA/PODWOZIE (250_,290_) (07.06-) 150 Multijet 3.0 D (107kW/146KM) 04.10- (-)
DUCATO PLATFORMA/PODWOZIE (250_,290_) (07.06-) 180 Multijet 3,0 D (130kW/177KM) 06.11- (-)
DUCATO PLATFORMA/PODWOZIE (250_,290_) (07.06-) 150 Multijet 2,3 D (110kW/150KM) 12.15-
DUCATO AUTOBUS (250_, 290_) (07.06- ) 150 Multijet 2,3 D (110 kW/150 KM) 04/15 -
DUCATO PLATFORMA/PODWOZIE (250_,290_) (07.06-) 180 Multijet 2,3 D (130 kW/177 KM) 12.15 - (-)
DUCATO AUTOBUS (250_, 290_) (07.06- ) 140 Multijet 2,2 D (103 kW/140 KM) 07.21 >
PEUGEOT
BOXER Bus 09.05 > 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 KM) 07.15 - 09.19
BOXER Bus 09.05 > 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 KM) 07.15 - 09.19
BOXER Bus 09.05 > 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 KM) 07.15 - 09.19
BOXER Bus 09.05 > 2.2 BlueHDi 120 (88 kW/120 KM) 07.19 >
BOXER Bus 09.05 > 2.2 BlueHDi 140 (103 kW/140 KM) 07.19 >
BOXER Bus 09.05 > 2.2 BlueHDi 165 (121 kW/165 KM) 08.19 >
BOXER Bus 09.05 > 2.2 HDi 100 (74 kW/101 KM) 04.06 >
BOXER Bus 09.05 > 2.2 HDi 110 (81 kW/110 KM) 03.11 >
BOXER Bus 09.05 > 2.2 HDi 120 (88 kW/120 KM) 04.06 >
BOXER Bus 09.05 > 2.2 HDi 130 (96 kW/131 KM) 03.11 >
BOXER Bus 09.05 > 2.2 HDi 150 (110 kW/150 KM) 03.11 >
BOXER Bus 09.05 > 3.0 HDi 145 (107 kW / 146 KM) 04.10 - 12.13
BOXER Bus 09.05 > 3.0 HDi 160 (115 kW / 156 KM) 04.06 - 12.15
BOXER Bus 09.05 > 3.0 HDi 175 (130 kW/177 KM) 03.11 >
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 KM) 07.15 - 09.19
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 KM) 07.15 - 09.19
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.0 BlueHDi 160 (120 kW/163 KM) 07.15 >
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.2 BlueHDi 120 (88 kW/120 KM) 08.19 >
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.2 BlueHDi 140 (103 kW/140 KM) 08.19 >
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.2 BlueHDi 165 (121 kW/165 KM) 08.19 >
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.2 HDi 100 (74 kW/101 KM) 04.06 >
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.2 HDi 110 (81 kW/110 KM) 03.11 >
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.2 HDi 120 (88 kW/120 KM) 04.06 >
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.2 HDi 130 (96 kW/131 KM) 03.11 >
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 2.2 HDi 150 (110 kW/150 KM) 03.11 >
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 3.0 HDi 145 (107 kW / 146 KM) 04.10 - 12.13
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 3.0 HDi 155 (115 kW / 156 KM) 04.06 - 12.15
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 3.0 HDi 160 (116 kW / 156 KM) 04.06 - 12.15
BOXER Platform/Chassis 04.06 > 3.0 HDi 175 (130 kW/177 KM) 03.11 >
BOXER Van 04.06 > 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 KM) 07.15 - 09.19
BOXER Van 04.06 > 2.0 BlueHDi 130 (96 kW/130 KM) 07.15 >
BOXER Van 04.06 > 2.0 BlueHDi 160 (120 kW/163 KM) 07.15 >
BOXER Van 04.06 > 2.2 BlueHDi 120 (88 kW/120 KM) 07.19 >
BOXER Van 04.06 > 2.2 BlueHDi 140 (103 kW/140 KM) 07.19 >
BOXER Van 04.06 > 2.2 BlueHDi 165 (121 kW/165 KM) 07.19 >
BOXER Van 04.06 > 2.2 HDi 100 (74 kW/101 KM) 04.06 >
BOXER Van 04.06 > 2.2 HDi 110 (81 kW/110 KM) 03.11 >
BOXER Van 04.06 > 2.2 HDi 120 (88 kW/120 KM) 04.06 >
BOXER Van 04.06 > 2.2 HDi 130 (96 kW/131 KM) 03.11 >
BOXER Van 04.06 > 2.2 HDi 150 (110 kW/150 KM) 03.11 >
BOXER Van 04.06 > 3.0 HDi 145 (107 kW / 146 KM) 04.10 - 12.13
BOXER Van 04.06 > 3.0 HDi 155 (115 kW / 156 KM) 07.06 - 12.15
BOXER Van 04.06 > 3.0 HDi 160 (116 kW / 156 KM) 04.06 - 12.15
BOXER Van 04.06 > 3.0 HDi 175 (130 kW/177 KM) 03.11 >
Доcтупні три варіанта кольору: чорний, червоний, жовтий, сірий
Всі гальмівні диски мають сертифікат безпеки СЄ і можуть бути використані як замінники оригінальних дисків згідно з дерективою ЄС (Європейського союзу), також дані товари в 2010 році пройшли сертифікацію в TÜV Rheinland.
*на фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися.
* ціна вказана за 1 гальмівний диск
Гальмівний диск передній вентильований Peugeot RCZ — відмінний варіант для автотюнінгу. Це якісний замінник оригіналу, що підтверджується міжнародними сертифікатами. Він не тільки надасть вашому автомобілю оригінальності, але й надійно прослужить довгі роки, адже виготовлений із міцних матеріалів.
Сплатити замовлення можна кількома способами: банківською картою, LiqPay, післяплатою. Якщо товару не виявиться на складі, потрібно буде внести передоплату у розмірі 10-30% вартості, решту суми сплатіть при отриманні.
Протягом 14 днів після оплати ви зможете повернути або обміняти товар. Зверніть увагу, що привезені на замовлення товари поверненню та обміну не підлягають.
Висока якість та розумна ціна Гальмівний диск передній вентильований Peugeot RCZ доступні в інтернет-магазині Design-Tuning. Організуємо доставку в будь-яке місто України: Київ, Харків, Луцьк, Дніпро, Львів, Одесу та ін. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів.
Купуйте кращі запчастини для тюнінгу недорого у нашому інтернет-магазині!