Технічні дані:- Тип: диск гальмівний передній
вентильований з насічками і перфорацією
- Діаметр диска DIA: 296
- Товщина диска Th/B: 28
- Товщина диска (допустима) Th (доп.): 25.5
- Діаметр ступиці d1: 63.6
- Висота H: 47
- Діаметр свердловки СВЕРЛ: 107.95
- Кількість отворів А: 5
- Діаметр отворів D отвір.:16
- Nr OEM: 31423722
|
 |
Підходить на наступні моделі авто:
VOLVO
S60 III (224) 02.19 > B3 MHEV (120 kW/163 KM) 03.20 >
S60 III (224) 02.19 > B4 Mild-Hybrid (145 kW/197 KM) 03.20 >
S60 III (224) 02.19 > B5 Mild-Hybrid (184 kW/250 KM) 03.20 >
S60 III (224) 02.19 > B5 Mild-Hybrid AWD (184 kW/250 KM) 03.20 >
S60 III (224) 02.19 > B5 Mild-Hybrid AWD (183 kW/249 KM) 03.22 >
S60 III (224) 02.19 > B6 Mild-Hybrid AWD (220 kW/299 KM) 04.21 >
S60 III (224) 02.19 > T4 (140 kW/190 KM) 02.19 >
S60 III (224) 02.19 > T4 Polestar (155 kW/210 KM) 07.19 >
S60 III (224) 02.19 > T5 (184 kW/250 KM) 02.19 >
S60 III (224) 02.19 > T5 AWD (184 kW/250 KM) 02.19 >
S60 III (224) 02.19 > T5 AWD (187 kW/254 KM) 05.19 >
S60 III (224) 02.19 > T5 AWD (183 kW/249 KM) 05.19 >
S60 III (224) 02.19 > T5 Polestar (186 kW/253 KM) 07.19 >
S60 III (224) 02.19 > T6 AWD (228 kW/310 KM) 05.19 >
S60 III (224) 02.19 > T6 Polestar AWD (240 kW/326 KM) 05.19 >
S90 II (234) 01.16 > 2.0 (183 kW/249 KM) 03.16 >
S90 II (234) 01.16 > B4 Mild-Hybrid (145 kW/197 KM) 03.20 >
S90 II (234) 01.16 > B5 Mild Hybrid AWD (173 kW/235 KM) 05.20 >
S90 II (234) 01.16 > B5 Mild-Hybrid (184 kW/250 KM) 03.20 >
S90 II (234) 01.16 > B6 Mild-Hybrid AWD (220 kW/299 KM) 03.20 >
S90 II (234) 01.16 > D3 (110 kW/150 KM) 03.16 - 08.18
S90 II (234) 01.16 > D4 (140 kW/190 KM) 03.16 >
S90 II (234) 01.16 > D4 (120 kW/163 KM) 09.18 >
S90 II (234) 01.16 > D4 AWD (140 kW/190 KM) 03.16 >
S90 II (234) 01.16 > D4 Drive-E Polestar (147 kW/200 KM) 03.16 >
S90 II (234) 01.16 > D4 Drive-E Polestar AWD (147 kW/200 KM) 03.16 >
S90 II (234) 01.16 > D5 AWD (173 kW/235 KM) 03.16 >
S90 II (234) 01.16 > D5 Polestar AWD (177 kW/240 KM) 06.19 >
S90 II (234) 01.16 > T4 (140 kW/190 KM) 10.17 >
S90 II (234) 01.16 > T4 Polestar (155 kW/210 KM) 06.19 >
S90 II (234) 01.16 > T5 (187 kW/254 KM) 03.16 >
S90 II (234) 01.16 > T5 (184 kW/250 KM) 10.17 >
S90 II (234) 01.16 > T5 Drive-E Polestar (186 kW/253 KM) 10.17 >
S90 II (234) 01.16 > T5 Drive-E Polestar (192 kW/261 KM) 03.16 >
S90 II (234) 01.16 > T6 AWD (235 kW/320 KM) 03.16 >
S90 II (234) 01.16 > T6 AWD (228 kW/310 KM) 10.17 >
S90 II (234) 01.16 > T6 Drive-E Polestar AWD (240 kW/326 KM) 10.17 >
S90 II (234) 01.16 > T6 Drive-E Polestar AWD (246 kW/334 KM) 03.16 >
S90 II (234) 01.16 > T8 Hybrid AWD (287 kW/390 KM) 04.18 >
S90 II (234) 01.16 > T8 Hybrid Polestar AWD (233 kW/317 KM) 01.19 >
S90 II (234) 01.16 > T8 Plug-in Hybrid AWD (299 kW/407 KM) 10.17 >
S90 II (234) 01.16 > T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (246 kW/334 KM) 10.17 >
V60 II (225) 02.18 > 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD (240 kW/326 KM) 02.18 >
V60 II (225) 02.18 > B3 Mild-Hybrid (120 kW/163 KM) 03.20 >
V60 II (225) 02.18 > B4 Mild-Hybrid (145 kW/197 KM) 03.20 >
V60 II (225) 02.18 > B5 Mild-Hybrid (184 kW/250 KM) 03.20 >
V60 II (225) 02.18 > B5 Mild-Hybrid AWD (184 kW/250 KM) 03.20 >
V60 II (225) 02.18 > B6 Mild-Hybrid AWD (220 kW/299 KM) 03.20 >
V60 II (225) 02.18 > D3 (110 kW/150 KM) 02.18 >
V60 II (225) 02.18 > D3 AWD (110 kW/150 KM) 09.18 >
V60 II (225) 02.18 > D4 (140 kW/190 KM) 02.18 >
V60 II (225) 02.18 > D4 AWD (140 kW/190 KM) 09.18 >
V60 II (225) 02.18 > D4 Polestar (147 kW/200 KM) 02.18 >
V60 II (225) 02.18 > D4 Polestar AWD (147 kW/200 KM) 02.18 >
V60 II (225) 02.18 > T4 (140 kW/190 KM) 05.19 >
V60 II (225) 02.18 > T4 Polestar (155 kW/210 KM) 07.19 >
V60 II (225) 02.18 > T5 (184 kW/250 KM) 02.18 >
V60 II (225) 02.18 > T5 AWD (184 kW/250 KM) 09.18 >
V60 II (225) 02.18 > T5 Polestar (186 kW/253 KM) 07.19 >
V60 II (225) 02.18 > T5 Polestar AWD (186 kW/253 KM) 07.19 >
V60 II (225) 02.18 > T6 AWD (228 kW/310 KM) 02.18 >
V60 II (225) 02.18 > T8 Plug-in Hybrid AWD (287 kW/390 KM) 02.18 >
V60 II (225) 02.18 > T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (298 kW/405 KM) 05.19 >
V60 II Cross Country (227) 02.18 > B5 Mild-Hybrid AWD (183 kW/249 KM) 03.22 >
V60 II Cross Country (227) 02.18 > B5 Mild-Hybrid AWD (184 kW/250 KM) 01.20 >
V60 II Cross Country (227) 02.18 > D3 AWD (110 kW/150 KM) 12.18 >
V60 II Cross Country (227) 02.18 > D4 AWD (140 kW/190 KM) 12.18 >
V60 II Cross Country (227) 02.18 > D4 Polestar AWD (147 kW/200 KM) 02.18 - 12.20
V60 II Cross Country (227) 02.18 > T5 AWD (184 kW/250 KM) 12.18 >
V90 II Cross Country (236) 03.16 > B5 Mild-Hybrid AWD (184 kW/250 KM) 03.20 >
V90 II Cross Country (236) 03.16 > T5 Polestar AWD (186 kW/253 KM) 10.17 >
V90 II Estate (235) 03.16 > B4 Mild-Hybrid (145 kW/197 KM) 03.20 >
V90 II Estate (235) 03.16 > B4 Mild-Hybrid AWD (145 kW/197 KM) 10.20 >
V90 II Estate (235) 03.16 > B5 Mild Hybrid AWD (173 kW/235 KM) 12.20 >
V90 II Estate (235) 03.16 > B5 Mild-Hybrid (184 kW/250 KM) 03.20 >
V90 II Estate (235) 03.16 > B6 Mild-Hybrid AWD (220 kW/299 KM) 03.20 >
V90 II Estate (235) 03.16 > B6 Mild-Hybrid AWD (256 kW/348 KM) 03.20 >
V90 II Estate (235) 03.16 > D3 (110 kW/150 KM) 03.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > D3 AWD (110 kW/150 KM) 03.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > D4 (140 kW/190 KM) 03.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > D4 (120 kW/163 KM) 09.18 >
V90 II Estate (235) 03.16 > D4 AWD (140 kW/190 KM) 03.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > D4 Polestar (147 kW/200 KM) 10.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > D5 AWD (173 kW/235 KM) 03.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > D5 Polestar AWD (176 kW/239 KM) 10.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > Polestar AWD (147 kW/200 KM) 10.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T4 (140 kW/190 KM) 10.17 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T4 Polestar (155 kW/210 KM) 06.19 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T5 (187 kW/254 KM) 03.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T5 (184 kW/250 KM) 10.17 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T5 Polestar (186 kW/253 KM) 06.19 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T6 AWD (235 kW/320 KM) 03.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T6 AWD (228 kW/310 KM) 10.17 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T6 Plug-in-Hybrid AWD (250 kW/340 KM) 06.20 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T6 Polestar AWD (240 kW/326 KM) 10.17 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T8 Hybrid AWD (287 kW/390 KM) 04.18 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (233 kW/317 KM) 05.18 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (246 kW/334 KM) 03.16 >
V90 II Estate (235) 03.16 > T8 Plug-in-Hybrid AWD (299 kW/407 KM) 03.16 - 12.18
V90 II Estate (235) 03.16 > T8 Plug-in-Hybrid AWD (287 kW/390 KM) 06.20 >
Доcтупні три варіанта кольору: чорний, червоний, жовтий, сірий
Всі гальмівні диски мають сертифікат безпеки СЄ і можуть бути використані як замінники оригінальних дисків згідно з дерективою ЄС (Європейського союзу), також дані товари в 2010 році пройшли сертифікацію в TÜV Rheinland.
*на фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися.
* ціна вказана за 1 гальмівний диск