| Технічні дані:
| < img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../../images/ztarcza_wentylowana.gif" alt=" width="350" height="216" /> |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS (felgi 15 cali) (84kW/114KM) | 09.95-03.00 (-12.99) | перед |
| FORD | TRANSIT autobus (E__) | 2.0 (felgi 15 cali) (66kW/90KM) | 09.91-09.94 (-07.94) | перед |
| FORD | TRANSIT autobus ( E_ _) | 2.0 CNG (felgi 15 cali) (84kW/114KM) | 06.94-03.00 (07.94-) | перед |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) (felgi 15 cali) (72kW/98KM) | 09.91 -07.94 (-) | перед |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) (felgi 15 cali) (56kW/76KM) | 07.94-03.00 (08.94-12.99) | перед |
| FORD | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) (felgi 15 cali) (85kW/116KM)08.97-03.00 (-12.99) | перед | ||
| FORD | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL , ESS, EUS) (felgi 15 cali) (51kW/69KM)08.94-03.00 (-12.99) | перед | ||
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) (felgi 15 cali) (51kW/70KM) | 08.91-07.94 (-) | перед |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _)< /td> | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) (felgi 15 cali) (59kW/80KM) | 09.91-07.94 ( -) | перед |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) (felgi 15 cali) (55kW/75KM) | 08.94-06.00 (-03.00) | перед |
| FORD | TRANSIT autobus (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) (felgi 15 cali) (63kW/85KM) | 01.95-03.00 (-12.99) | перед |
| FORD | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) (felgi 15 cali) (74kW/100KM) )07.94-03.00 (08.94-12.99) | перед | ||
| FORD | TRANSIT nadwozie peXne (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) (felgi 15 cali) (84kW/114KM) | 06.94-03.00 (08.94-12.99) | перед | FORD | TRANSIT nadwozie peX ne (E_ _) | 2.0 (felgi 15 cali) (66kW/90KM) | 09.91-06.94 (-) | перед | < tr>FORD | TRANSIT nadwozie peX ne (E_ _) | 2.0 i (EAL, EAS) (felgi 15 cali) (72kW/98KM) | 09.91-06.94 (-) | перед |
| FORD | TRANSIT nadwozie peX ne (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) (felgi 15 cali) (51kW/69KM) | 06.94-03.00 (08.94-12.99) | перед |
| FORD | TRANSIT nadwozie peХne (E_ _ ) | 2.5 DI (EAL, EAS) (felgi 15 cali) (51kW/70KM) | 05.91-06.94 (08.91-)< /td> | перед |
| FORD | TRANSIT 2.5 DI (EAL, EAS) (felgi 15 cali) (56kW/76KM) | 06.94 -03.00 (08.94-12.99) | перед | |
| FORD | < td class="xl66">TRANSIT nadwozie peX ne (E_ _)2.5 DI (EAL, EAS) (felgi 15 cali) (59kW/80KM) | < td class="xl65">05.91-06.94 (08.91-)перед | ||
| FORD | 2.5 DI (EAL, EAS) (felgi 15 cali) (63kW/ 85KM)10.92-06.94 (-) | перед | ||
| FORD | TRANSIT nadwozie peX ne (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) (felgi 15 cali) (63kW/85KM) | 06.94-03.00 (08.94-12.99) | перед | FORD | TRANSIT nadwozie peX ne (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) (felgi 15 cali) (74kW/101KM) | 05.91-06.94 (08.91-) | перед td> |
| FORD | TRANSIT nadwozie peХne (E_ _) | 2.5 TD (EAS) (felgi 15 cali) (55kW/75KM) | 10.98-03.00 (-12.99) | перед |
| FORD | TRANSIT nadwozie peХne (E_ _)< /td> | 2.5 TDI (EAL, EAS) (felgi 15 cali) (74kW/101KM) | 06.94-03.00 (08.94-12.99) td> | перед |
| FORD | TRANSIT platforma / podwozie (E__) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) (felgi 15 cali) (72kW/98KM) | 09.91-08.94 (-07.94) | перед |
| FORD< /td> | TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) (felgi 15 cali) (84kW/114KM) | 08.94-03.00 (-12.99) | перед |
| FORD | TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) | 2.5 DI (EME/L /S, ENE/L/S) (felgi 15 cali) (56kW/76KM) | 08.94-03.00 (-12.99) | перед |
| FORD | TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) (felgi 15 cali) (59kW/80KM) | 09.91-08.94 (-07.94) | перед |
| FORD | TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) | 2.5 DI (EML/S , ENL/S (felgi 15 cali) (51kW/69KM) | 08.94-03.00 (-12.99) | перед |
| FORD | TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) (felgi 15 cali) (51kW/69KM) | 09.91-08.94 (-07.94) | перед |
| FORD | TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) (felgi 15 cali) (55kW/75KM) | 10.98- (-12.99) | перед |
| FORD | < 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) (felgi 15 cali) (63kW/ 85KM)08.94-03.00 (-12.99) | перед | ||
| FORD | TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S (felgi 15 cali) (63kW/85KM) | 11.92-08.94 (-07.94) | перед td> |
| FORD | TRANSIT platforma / podwozie (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) (felgi 15 cali) (74kW/100KM) | 09.91-08.94 (-07.94)< /td> | перед |
| FORD | TRANSIT platforma / podwozie (E__) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) (felgi 15 cali) (74kW/101KM) | 08.94-03.00 (-12.99) | перед |
Доступні три варіанти кольору: чорний, червоний, жовтий
Всі гальмівні диски мають сертифікат безпеки СЄ і можуть бути використані як замінники оригінальних дисків згідно з дерективою ЄС (Європейського союзу), також ці товари в 2010 році пройшли сертифікацію в TÜV Rheinland strong>.
*на фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися.
* ціна вказана за 1 гальмівний диск
Гальмівний диск вентильований Ford ATM0719 — відмінний варіант для автотюнінгу. Це якісний замінник оригіналу, що підтверджується міжнародними сертифікатами. Він не тільки надасть вашому автомобілю оригінальності, але й надійно прослужить довгі роки, адже виготовлений із міцних матеріалів.
Сплатити замовлення можна кількома способами: банківською картою, LiqPay, післяплатою. Якщо товару не виявиться на складі, потрібно буде внести передоплату у розмірі 10-30% вартості, решту суми сплатіть при отриманні.
Протягом 14 днів після оплати ви зможете повернути або обміняти товар. Зверніть увагу, що привезені на замовлення товари поверненню та обміну не підлягають.
Висока якість та розумна ціна Гальмівний диск вентильований Ford ATM0719 доступні в інтернет-магазині Design-Tuning. Організуємо доставку в будь-яке місто України: Київ, Харків, Луцьк, Дніпро, Львів, Одесу та ін. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів.
Купуйте кращі запчастини для тюнінгу недорого у нашому інтернет-магазині!