|
Технічні дані:
|
зад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZKOMBI kombi (S123)240 T D (48kW/65KM)09.77-02.79 ( 02.78-)зад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombi (S123) | 250 T (123.086) (103kW/140KM) | 05.78-08.82 (-) | зад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombi (S123) | 250 T (123.086) (95kW/129KM) | 05.78-10.79 (-)зад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombi (S123 ) | 280 TE (123.093) (136kW/185KM) | 09.77-11.85 (04.78-) | зад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombi (S123)< /td>300 T D (123.190) (59kW/80KM)09.77-10.85 (04.78-)зад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombi (S123)300 T D (123.190) (65kW/88KM)03.79-11.85 (-)зад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombi (S123) | 300 T Turbo-D (123.193) (92kW/125KM) | 10.80-11.85 (-) | зад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) | 250 SL (113.043) (110kW/150KM) | 01.66-01.68 (11.66-) | зад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) | 280 SL (113.044) (125kW/170KM) | 01.68-03.71 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 200 ( 123.220) (80kW/109KM) | 06.80-11.85 (-09.85) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 200 (62kW/84KM) | 02.76-08.80 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 200 (74kW/101KM) | 06.80-11.85 (-09.85) | зад | MERCEDES- BENZ | sedan (W123) | 200 D (123.120) (40kW/55KM) | 07.76-02.79 (-) | зад | MERCEDES-BENZsedan (W123)200 D (44kW/60KM)03.79-11.85 (-03.85 )зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 220 D (123.126) (44kW/60KM) | 01.76-02.79 (-01.79)зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 220 D (49kW/67KM) | 01.77-03.79 (-01.79) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123)230 (123.023) (80kW/109KM)02.76-03.81 (-02.81)зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 230 E (123.223) (100kW/136KM) | 04.80-12.85 (06.80-09.85) | зад< /td> | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 240 D (123.123) (48kW/65KM) | 02.76-02.79 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 240 D (123.123) (53kW/72KM) | 03.79-11.85 (-07.85) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 250 (123.026 ) (103kW/140KM) | 10.79-07.85 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 250 (123.026) (95kW/129KM ) | 02.76-10.79 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 280 (123.030) (115kW/156KM) | 02.76-08.81 (-07.81) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 280 E (123.033) (136kW/185KM) | 02.76-11.85 (-09.85) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 280 E (130kW/177KM) | 08.76-08.81 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | sedan (W123) | 300 D (123.130 ) (59kW/80KM) | 02.76-07.80 (-) | зад | 03.79-11.85 (-07.85)зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 280 SL (107.042) (130kW/177KM)< /td>06.76-09.81 (-)зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 280 SL (107.042) (136kW/185KM) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 300 SL (107.041) (132kW/180KM) | 09.85-08.89 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 300 SL (107.041) (138kW/188KM) | 09.85-08.89 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 350 SL (107.043) (143kW/195KM) | 05.71-02.80 ( -) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 380 SL (107.045) (150kW/204KM) | 09.80-08.85 (-)зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 380 SL (107.045) (160kW/218KM) | 09.80-08.81 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 420 SL (107.047) (150kW/204KM) | 01.86-08.89 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 420 SL (107.047) (160kW/218KM) | 01.86-08.89 (-) | зад< /td> | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 450 SL (107.044) (160kW/218KM) | 09.75-10.80 (-09.80) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 450 SL (107.044) (165kW/224KM) | 10.72-10.80 (03.73-09.80) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 500 SL (107.046) (164kW/223KM) | 01.86-08.89 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 500 SL (107.046) (170kW/231KM) | 05.80-12.85 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 500 SL (107.046) (177kW/241KM ) | 05.80-12.81 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 500 SL (107.046) (180kW/245KM)01.86-08.89 (-)зад | MERCEDES-BENZ | SL coupe (C107) | 280 SLC (107.022) (130kW/177KM) | 06.76-09.81 (-03.80) | зад | MERCEDES-BENZ | SL coupe (C107) | 280 SLC (107022) (136kW/185KM) | зад | MERCEDES-BENZ | SL coupe (C107) | 350 SLC (107.023) (143kW/195KM)03.76-02.80 (-)зад | MERCEDES-BENZ | SL coupe (C107) | 350 SLC (107.023) (147kW/200KM) | зад | MERCEDES-BENZ | SL coupe (C107) | 380 SLC (107.025) (160kW/218KM) | 07.80-08.81 (-) | зад | MERCEDES-BENZ | SL coupe (C107) | 450 SLC (107.024) (160kW/218KM) | 09.75-08.79 (-) | зад | MERCEDES-BENZSL coupe (C107)450 SLC (107.024) (165kW/225KM)01.73- 11.75 (03.73-)зад | MERCEDES-BENZ | 450 SLC 5.0 (107.026) (177kW/241KM) | 06.78-02. (-) | зад |
Доступні три варіанти кольору: чорний, червоний, жовтий
Всі гальмівні диски мають сертифікат безпеки СЕ та можуть бути використані як замінники оригінальних дисків згідно з дерективою ЄС (Європейського союзу), також дані товари в 2010 році пройшли сертифікацію в TÜV Rheinland.
*на фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися.
* ціна вказана за 1 гальмівний диск
Гальмівний диск задній Mercedes ATM1407 — відмінний варіант для автотюнінгу. Це якісний замінник оригіналу, що підтверджується міжнародними сертифікатами. Він не тільки надасть вашому автомобілю оригінальності, але й надійно прослужить довгі роки, адже виготовлений із міцних матеріалів.
Сплатити замовлення можна кількома способами: банківською картою, LiqPay, післяплатою. Якщо товару не виявиться на складі, потрібно буде внести передоплату у розмірі 10-30% вартості, решту суми сплатіть при отриманні.
Протягом 14 днів після оплати ви зможете повернути або обміняти товар. Зверніть увагу, що привезені на замовлення товари поверненню та обміну не підлягають.
Висока якість та розумна ціна Гальмівний диск задній Mercedes ATM1407 доступні в інтернет-магазині Design-Tuning. Організуємо доставку в будь-яке місто України: Київ, Харків, Луцьк, Дніпро, Львів, Одесу та ін. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів.
Купуйте кращі запчастини для тюнінгу недорого у нашому інтернет-магазині!