Технические данные:
|
![]() |
FORD | COURIER pick-up | 1.8 D (44kW/60KM) | 06.99-02.02 (09.99-) | перед |
FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 1.3 (46kW/63KM) | 07.90-12.94 (09.90-) | перед |
FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 1.4 (52kW/71KM) | 07.90-12.94 (09.90-) | перед |
FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 07.90-12.94 (09.90-) | перед |
FORD | ESCORT '95 nadwozie peХne (AVL) | 1.4 (54kW/73KM) | 01.95- (-12.99) | перед |
FORD | ESCORT '95 nadwozie peХne (AVL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 01.95- (-12.99) | перед |
FORD | ESCORT '95 nadwozie peХne (AVL) | 1.8 Turbo D (51kW/70KM) | 12.95-06.01 (-12.99) | перед |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V (66kW/90KM) | 10.98-07.00 (-) | перед |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD (66kW/90KM) | 10.98-07.00 (-) | перед |
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V (66kW/90KM) | 02.99-07.00 (-) | перед |
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.8 TD (66kW/90KM) | 02.99-07.00 (-) | перед |
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.3 (44kW/60KM) | 07.90-09.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.4 (52kW/71KM) | 07.90-09.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.6 (66kW/90KM) | 07.90-08.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.6 (77kW/105KM) | 07.90-12.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i (77kW/105KM) | 02.92-12.92 (-) | перед |
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i (96kW/130KM) | 02.92-12.92 (-) | перед |
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 07.90-12.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V (GAL) | RS 2000 (110kW/150KM) | 05.91-12.92 (-) | перед |
FORD | ESCORT V kabriolet (ALL) | 1.4 (52kW/71KM) | 07.90-12.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V kabriolet (ALL) | 1.6 (77kW/105KM) | 07.90-12.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i (77kW/105KM) | 02.92-12.92 (-) | перед |
FORD | ESCORT V kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i (96kW/130KM) | 02.92-12.92 (-) | перед |
FORD | ESCORT V kombi (GAL, AVL) | 1.3 (44kW/60KM) | 09.91-09.92 (-) | перед |
FORD | ESCORT V kombi (GAL, AVL) | 1.4 (52kW/71KM) | 07.90-09.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V kombi (GAL, AVL) | 1.6 (66kW/90KM) | 07.90-08.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V kombi (GAL, AVL) | 1.6 (77kW/105KM) | 07.90-09.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V kombi (GAL, AVL) | 1.8 16V (77kW/105KM) | 02.92-12.92 (-) | перед |
FORD | ESCORT V kombi (GAL, AVL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 07.90-12.92 (08.90-) | перед |
FORD | ESCORT V kombi (GAL, AVL) | 1.8 TD (55kW/75KM) | 05.91-12.92 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.3 (44kW/60KM) | 09.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.4 (52kW/71KM) | 09.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.4 (55kW/75KM) | 01.94-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V (65kW/88KM) | 01.94-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V (66kW/90KM) | 09.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 16V XR3i (96kW/130KM) | 09.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 09.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 i 16V (77kW/105KM) | 09.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 TD (66kW/90KM) | 02.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 (77kW/105KM) | 08.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 (96kW/130KM) | 08.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | RS 2000 (110kW/150KM) | 09.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI (GAL) | RS 2000 4x4 (110kW/150KM) | 08.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.4 (52kW/71KM) | 12.92-04.94 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.4 i (55kW/75KM) | 07.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i (66kW/90KM) | 12.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.6 i 16V (65kW/88KM) | 02.94-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i (77kW/105KM) | 12.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i (96kW/130KM) | 12.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kombi (GAL) | 1.3 (44kW/60KM) | 09.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kombi (GAL) | 1.4 (52kW/71KM) | 09.92-01.94 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kombi (GAL) | 1.4 (55kW/75KM) | 01.94-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kombi (GAL) | 1.6 i 16V (65kW/88KM) | 01.94-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kombi (GAL) | 1.6 i 16V (66kW/90KM) | 09.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kombi (GAL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 09.92-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kombi (GAL) | 1.8 i 16V (77kW/105KM) | 01.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kombi (GAL) | 1.8 i 16V (96kW/130KM) | 02.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI kombi (GAL) | 1.8 TD (66kW/90KM) | 02.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI sedan (GAL) | 1.3 (44kW/60KM) | 08.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI sedan (GAL) | 1.4 (52kW/71KM) | 08.93-04.94 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI sedan (GAL) | 1.4 (55kW/75KM) | 08.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI sedan (GAL) | 1.6 i 16V (65kW/88KM) | 01.94-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI sedan (GAL) | 1.6 i 16V (66kW/90KM) | 08.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI sedan (GAL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 08.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI sedan (GAL) | 1.8 i 16V (77kW/105KM) | 08.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VI sedan (GAL) | 1.8 TD (66kW/90KM) | 08.93-01.95 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.3 (44kW/60KM) | 01.95-10.98 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.4 (55kW/75KM) | 01.95-10.98 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V (66kW/90KM) | 01.95-10.98 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 (66kW/90KM) | 01.95-10.98 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V (65kW/88KM) | 01.95-08.95 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V (77kW/105KM) | 01.95-08.95 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V (85kW/115KM) | 01.95-10.98 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 01.95-12.96 (-01.95) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD (66kW/90KM) | 01.95-10.98 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D (51kW/70KM) | 12.95-10.98 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 (110kW/150KM) | 02.95-02.98 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 (110kW/150KM) | 02.95-10.98 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS Cosworth 4x4 (162kW/220KM) | 02.95-10.98 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII kabriolet (ALL) | 1.4 (55kW/75KM) | 02.95-08.98 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII kabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i (65kW/88KM) | 02.95-12.96 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII kabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i (66kW/90KM) | 02.95-09.99 (-02.99) | перед |
FORD | ESCORT VII kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i (77kW/105KM) | 02.95-08.98 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i (85kW/115KM) | 10.95-08.98 (01.96-) | перед |
FORD | ESCORT VII kabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i (96kW/130KM) | 02.95-08.00 (-09.99) | перед |
FORD | ESCORT VII kabriolet (ALL) | 1.8 TD (66kW/90KM) | 09.95-08.98 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII kabriolet (ALL) | 1.8 Turbo D (51kW/70KM) | 10.96-08.99 (-02.99) | перед |
FORD | ESCORT VII kombi (GAL, ANL) | 1.3 (44kW/60KM) | 01.95-10.98 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII kombi (GAL, ANL) | 1.4 (55kW/75KM) | 01.95-02.99 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII kombi (GAL, ANL) | 1.6 16V (66kW/90KM) | 01.95-02.99 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII kombi (GAL, ANL) | 1.6 i 16V (65kW/88KM) | 01.95-08.95 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII kombi (GAL, ANL) | 1.8 16V (77kW/105KM) | 01.95-08.95 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII kombi (GAL, ANL) | 1.8 16V (85kW/115KM) | 01.95-02.99 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII kombi (GAL, ANL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 01.95-02.99 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII kombi (GAL, ANL) | 1.8 TD (66kW/90KM) | 01.95-02.99 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII kombi (GAL, ANL) | 1.8 Turbo D (51kW/70KM) | 12.95-02.99 (-) | перед |
FORD | ESCORT VII sedan (GAL, AFL) | 1.3 (44kW/60KM) | 01.95-02.99 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII sedan (GAL, AFL) | 1.4 (55kW/75KM) | 01.95-02.99 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII sedan (GAL, AFL) | 1.6 i 16V (65kW/88KM) | 01.95-08.95 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII sedan (GAL, AFL) | 1.6 i 16V (66kW/90KM) | 01.95-02.99 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII sedan (GAL, AFL) | 1.8 16V (77kW/105KM) | 01.95-08.95 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII sedan (GAL, AFL) | 1.8 16V (85kW/115KM) | 01.95-02.99 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII sedan (GAL, AFL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 01.95-12.96 (-01.95) | перед |
FORD | ESCORT VII sedan (GAL, AFL) | 1.8 TD (66kW/90KM) | 01.95-10.98 (02.95-) | перед |
FORD | ESCORT VII sedan (GAL, AFL) | 1.8 Turbo D (51kW/70KM) | 12.95-02.99 (-) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.0 (33kW/45KM) | 03.89-12.95 (04.89-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.1 (37kW/50KM) | 03.89-12.95 (04.89-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.1 (40kW/55KM) | 03.89-12.95 (04.89-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.3 (44kW/60KM) | 03.89-12.92 (05.89-) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.3 CAT (44kW/60KM) | 05.91-12.95 (-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4 (52kW/71KM) | 03.89-12.95 (04.89-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4 (54kW/73KM) | 03.89-12.95 (04.89-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4 (55kW/75KM) | 11.92-12.96 (-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4 CAT (54kW/73KM) | 03.89-12.95 (04.89-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 (65kW/88KM) | 01.89-01.94 (04.89-12.92) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 i 16V (65kW/88KM) | 01.94-12.95 (-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 Turbo (FBJT) (96kW/131KM) | 03.90-10.92 (-) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 XR2i (76kW/103KM) | 03.89-03.93 (04.89-12.92) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 XR2i (81kW/110KM) | 03.89-01.94 (04.89-12.92) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 16V (77kW/105KM) | 02.92-12.95 (-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 D (44kW/60KM) | 03.89-12.95 (04.89-01.95) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 TD (57kW/77KM) | 03.93-12.95 (-) | перед |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 XR2i 16V (96kW/130KM) | 02.92-12.95 (-01.95) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i (38kW/52KM) | 02.97-09.99 (-) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i (48kW/65KM) | 09.99-01.02 (-) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.1 (37kW/50KM) | 09.95-12.96 (-) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V (55kW/75KM) | 08.95-01.02 (-01.00) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i (37kW/50KM) | 08.95-01.02 (-01.00) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i (37kW/50KM) | 08.95-01.02 (02.00-) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i (44kW/60KM) | 08.95-01.02 (-01.00) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i (44kW/60KM) | 08.95-01.02 (02.00-) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V (66kW/90KM) | 04.96-01.02 (-01.00) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport (76kW/103KM) | 02.00-01.02 (-) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 D (44kW/60KM) | 08.95-04.00 (-01.00) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 D (44kW/60KM) | 08.95-04.00 (02.00-) | перед |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 DI (55kW/75KM) | 04.00-01.02 (-) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (F3L, F5L) | 1.3 (44kW/60KM) | 09.91-02.96 (-01.95) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (F3L, F5L) | 1.8 D (44kW/60KM) | 09.91-02.96 (-01.95) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (FVD) | 1.0 (33kW/45KM) | 08.83-11.89 (04.89-) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (FVD) | 1.3 (40kW/54KM) | 04.91-08.95 (-01.95) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (FVD) | 1.8 D (FVJ) (43kW/60KM) | 03.89-12.95 (04.89-01.95) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (J5_, J3_) | 1.3 (44kW/60KM) | 02.96- (-01.00) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (J5_, J3_) | 1.4 i (66kW/90KM) | 04.96-10.99 (-) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (J5_, J3_) | 1.8 D (44kW/60KM) | 02.96- (-01.00) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (J5_, J3_) | 1.8 DI (55kW/75KM) | 09.00- (-12.02) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (JV_) | D 1.8 (44kW/60KM) | 05.98- (-01.00) | перед |
FORD | FIESTA nadwozie peХne (JV_) | TD 1.8 (55kW/75KM) | 03.00- (-) | перед |
FORD | FIESTA Van | 1.3 (51kW/69KM) | 10.03- (-) | перед |
FORD | KA (RB_) | 1.0 i (48kW/65KM) | 09.99- (02.00-09.08) | перед |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i (36kW/49KM) | 06.98- (02.00-09.08) | перед |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i (37kW/50KM) | 09.96-10.02 (02.00-) | перед |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i (44kW/60KM) | 09.96- (02.00-09.08) | перед |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i (51kW/70KM) | 08.02- (-09.08) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.3 (44kW/60KM) | 07.90-12.93 (09.90-12.92) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.3 (44kW/60KM) | 09.90-08.92 (-) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.4 (52kW/71KM) | 07.90-12.93 (09.90-) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.4 (54kW/73KM) | 07.90-12.93 (09.90-) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.6 (66kW/90KM) | 07.90-12.92 (-) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.6 i (77kW/105KM) | 07.90-09.92 (-) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.6 i 16V (66kW/90KM) | 07.92-12.93 (-) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 D (44kW/60KM) | 11.90-12.93 (-) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V (77kW/105KM) | 02.92-12.93 (-) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V (96kW/130KM) | 01.92-12.93 (-) | перед |
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 TD (66kW/90KM) | 03.92-12.93 (02.93-) | перед |
FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V (66kW/90KM) | 11.97-10.00 (-01.00) | перед |
FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V (92kW/125KM) | 03.97- (-02.00) | перед |
FORD | PUMA (EC_) | ST 160 (118kW/160KM) | 06.99- (-01.00) | перед |
Доступны три варианта цвета: черный, красный, желтый
Все тормозные диски имеют сертификат безопасности СЕ и могут быть использованы как заменители оригинальных дисков согласно с дерективой ЕС (Европейского союза), также данные товары в 2010 году прошли сертификацию в TÜV Rheinland.
*на фото представлены образцы продукции. В зависимости от модели, размеры и конструкция могут отличаться.
* цена указана за 1 тормозной диск
Тормозной диск вентилируемый Ford ATM0708 — отличный вариант для автотюнинга. Это качественный заменитель оригинала, что подтверждается международными сертификатами. Он не только придаст вашему автомобилю оригинальности, но и надежно прослужит долгие годы, ведь изготовлен из прочных материалов.
Оплатить заказ можно несколькими способами: банковской картой, LiqPay, наложенным платежом. Если товара не окажется на складе, нужно будет внести предоплату в размере 10-30% от стоимости, остальную сумму оплатите при получении.
В течение 14 дней с момента оплаты вы сможете вернуть или обменять товар. Обратите внимание, что привезенные под заказ товары возврату и обмену не подлежат.
Высокое качество и разумная цена Тормозной диск вентилируемый Ford ATM0708 доступны в интернет-магазине Design-Tuning. Организуем доставку в любой город Украины: Киев, Харьков, Луцк, Днепр, Львов, Одессу и др. За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.
Приобретайте лучшие запчасти для тюнинга недорого в нашем интернет-магазине!