|
Технические данные:
|
|
| FORD | C-MAX | 1.6 (74kW/100KM) | 02.07- (03.07-) | зад |
| FORD | C-MAX | 1.6 TDCi (66kW/90KM) | 02.07- (03.07-) | зад |
| FORD | C-MAX | 1.6 TDCi (80kW/109KM) | 02.07- (03.07-) | зад |
| FORD | C-MAX | 1.8 (92kW/125KM) | 02.07- (03.07-) | зад |
| FORD | C-MAX | 1.8 Flexifuel (92kW/125KM) | 02.07- (03.07-) | зад |
| FORD | C-MAX | 1.8 TDCi (85kW/115KM) | 02.07- (03.07-) | зад |
| FORD | C-MAX | 1.8 TDCi (85kW/115KM) | 02.07- (-05.07) | зад |
| FORD | C-MAX | 2.0 (107kW/145KM) | 02.07- (-) | зад |
| FORD | C-MAX | 2.0 (107kW/145KM) | 02.07- (03.07-) | зад |
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi (100kW/136KM) | 02.07- (03.07-) | зад |
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi (100kW/136KM) | 02.07- (-05.07) | зад |
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi (81kW/110KM) | 02.08- (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 (74kW/100KM) | 10.03-03.07 (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi (66kW/90KM) | 02.05-03.07 (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi (80kW/109KM) | 10.03-03.07 (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti (85kW/115KM) | 08.04-03.07 (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 (88kW/120KM) | 10.03-03.07 (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 (92kW/125KM) | 04.04-03.07 (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel (92kW/125KM) | 01.06-03.07 (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi (85kW/115KM) | 01.05-03.07 (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 (107kW/145KM) | 04.04-03.07 (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi (100kW/136KM) | 10.03-03.07 (-) | зад |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi (100kW/136KM) | 10.03-03.07 (-05.06) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.4 (59kW/80KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 (74kW/100KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi (66kW/90KM) | 01.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi (80kW/109KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti (85kW/115KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 (92kW/125KM) | 03.06- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel (92kW/125KM) | 01.06- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi (85kW/115KM) | 01.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 (107kW/145KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi (100kW/136KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi (81kW/110KM) | 02.08- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 ST (166kW/225KM) | 10.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II kabriolet | 1.6 (74kW/100KM) | 10.06- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II kabriolet | 2.0 (107kW/145KM) | 10.06- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II kabriolet | 2.0 TDCi (100kW/136KM) | 10.06- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.4 (59kW/80KM) | 04.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.6 (74kW/100KM) | 04.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.6 TDCi (66kW/90KM) | 04.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.6 TDCi (80kW/109KM) | 04.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.6 Ti (85kW/115KM) | 04.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.8 (92kW/125KM) | 03.06- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.8 Flexifuel (92kW/125KM) | 06.06- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 1.8 TDCi (85kW/115KM) | 04.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 2.0 (107kW/145KM) | 04.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 2.0 TDCi (100kW/136KM) | 04.05- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 2.0 TDCi (81kW/110KM) | 02.08- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.4 (59kW/80KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.6 (74kW/100KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.6 TDCi (66kW/90KM) | 11.04- (01.05-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.6 TDCi (80kW/109KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.6 Ti (85kW/115KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.8 (92kW/125KM) | 03.06- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.8 Flexifuel (92kW/125KM) | 01.06- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.8 TDCi (85kW/115KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.8 TDCi (85kW/115KM) | 11.04- (01.05-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 2.0 (107kW/145KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 2.0 TDCi (100kW/136KM) | 11.04- (-) | зад |
| FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | 2.0 TDCi (81kW/110KM) | 02.08- (-) | зад |
Доступны три варианта цвета: черный, красный, желтый
Все тормозные диски имеют сертификат безопасности СЕ и могут быть использованы как заменители оригинальных дисков согласно с дерективой ЕС (Европейского союза), также данные товары в 2010 году прошли сертификацию в TÜV Rheinland.
*на фото представлены образцы продукции. В зависимости от модели, размеры и конструкция могут отличаться.
* цена указана за 1 тормозной диск
Тормозной диск задний Ford ATM0738 — отличный вариант для автотюнинга. Это качественный заменитель оригинала, что подтверждается международными сертификатами. Он не только придаст вашему автомобилю оригинальности, но и надежно прослужит долгие годы, ведь изготовлен из прочных материалов.
Оплатить заказ можно несколькими способами: банковской картой, LiqPay, наложенным платежом. Если товара не окажется на складе, нужно будет внести предоплату в размере 10-30% от стоимости, остальную сумму оплатите при получении.
В течение 14 дней с момента оплаты вы сможете вернуть или обменять товар. Обратите внимание, что привезенные под заказ товары возврату и обмену не подлежат.
Высокое качество и разумная цена Тормозной диск задний Ford ATM0738 доступны в интернет-магазине Design-Tuning. Организуем доставку в любой город Украины: Киев, Харьков, Луцк, Днепр, Львов, Одессу и др. За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.
Приобретайте лучшие запчасти для тюнинга недорого в нашем интернет-магазине!