| Технічні дані:
| |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI 4motion (85kW/115KM) | 04.00- (05.00-06.10) |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V (150kW/204KM) | 04.00- (05.00-06.10 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | < td class="xl65">2.8 V6 24V 4motion (150kW/204KM)04.00- (05.00-06.10) | |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI (110kW/150KM)< /td> | 06.05- (-06.10) |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V (110kW/150KM) | 09.97- (-06.10) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)< /td> | 2.5 TDI Syncro (75kW/102KM) | 01.96-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.8 V6 (150kW/204KM) | 04.00-04.03 (-) |
| VW td> | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 TDI (111kW/151KM) | 05.98-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus ( 70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 TDI (65kW/88KM) | 05.98-04.03 (-) | < /tr>
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 Syncro (85kW/115KM) | 07.96-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 (85kW/115KM) td> | 08.96-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.4 D (55kW/75KM) | 08.97-04.03 ( -) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 1.9 D (44kW/60KM) | 09.90-04.03(-) | VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.0 (62kW/84KM) | 09.90-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.4 D (57kW/78KM) | 09.90-04.98 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 TDI (75kW/102KM) | 09.95-04.03 (-) td> |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 1.9 TD (50kW/68KM) | 10.92-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.4 D Syncro (57kW /78KM) | 10.92-09.98 (07.95-) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 (81kW/110KM) | 11.90-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.5 Syncro (81kW/110KM) | 11.92-04.03 (07.95-) | tr>
| VW | TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 2.8 VR6 (103kW/140KM) | 11.95-04.00 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX ne (70XA) | 2.8 VR6 (103kW/140KM) | < td class="xl65">05.96-05.00 (-)|
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX ne (70XA) | 2.8 VR6 (150kW/204KM) | 06.00-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX ne (70XA) | 1.9 D (45kW/61KM) | 07.90-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX|ne (70XA) | 2.0 (62kW/84KM) | 07.90-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX ne (70XA) | 2.4 D (57kW/78KM) | 07.90-04.98 (-) | tr>
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX ne (70XA) | 2.5 (85kW/115KM) | 08.96-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX ne (70XA) | 2.5 Syncro (85kW/115KM) | 08.96-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peХ |ne (70XA) | 2.4 D (55kW/75KM) | 08.97-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX ne (70XA) | 2.5 TDI (111kW/151KM) | 09.00-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peXne (70XA) | 2.5 TDI (75kW/102KM) | 09.95-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peХ ne (70XA) | 2.5 TDI Syncro (75kW/102KM) | 09.95-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX ne (70XA) | 1.9 TD (50kW/68KM) | 10.92-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX ne (70XA) | 2.5 Syncro (81kW/110KM) | 10.92-04.03 (07.95-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peХ |ne (70XA) | 2.4 D Syncro (57kW/78KM) | 10.92-09.98 (07.95-) | tr>
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peX ne (70XA) | 2.5 (81kW/110KM) | 11.90-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV nadwozie peXne (70XA) | 2.5 TDI (65kW/88KM) | 12.98-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV platforma/podwozie (70XD) | 2.5 TDI (65kW/88KM) | 05.98-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV platforma/podwozie (70XD) | 2.5 TDI Syncro (75kW/102KM) | 05.98-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) | 1.9 D (45kW/61KM) | 07.90-04.03(-) | tr>
| VW | TRANSPORTER IV platforma/podwozie (70XD) | 2.0 (62kW/84KM) | 07.90-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV platforma/podwozie (70XD) | 2.5 (85kW/115KM) | 08.96-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD ) | 2.5 Syncro (85kW/115KM) | 08.96-04.03 (-) |
| TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) | 2.4 D (55kW/ 75KM) | 08.97-04.03 (-) | |
| VW | < td class="xl66">TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD)2.4 D (57kW/78KM) | 09.90-04.98 ( -) | |
| VW | TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) | 2.5 TDI (75kW/102KM) | 09.95-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) | 1.9 TD (50kW/68KM) td> | 10.92-04.03 (-) |
| VW | TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) | 2.5 Syncro (81kW/110KM) | 10.92-04.03 (07.95-)< /td> |
| VW | TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) | 2.4 D Syncro (57kW/78KM) | 10.92-09.98 (07.95-) |
| VW | TRANSPORTER IV platforma/podwozie (70XD) | 2.5 (81kW/110KM) | 11.90-04.03 (-) |
Всі гальмівні диски мають сертифікат безпеки СЄ і можуть бути використані як замінники оригінальних дисків згідно з дерективою ЄС (Європейського Союзу) , також дані товари в 2010 році пройшли сертифікацію в TÜV Rheinland.
*на фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися.
* ціна вказана за 1 гальмівний диск
Гальмівний диск вентильований передній Volkswagen ATM2010 — відмінний варіант для автотюнінгу. Це якісний замінник оригіналу, що підтверджується міжнародними сертифікатами. Він не тільки надасть вашому автомобілю оригінальності, але й надійно прослужить довгі роки, адже виготовлений із міцних матеріалів.
Сплатити замовлення можна кількома способами: банківською картою, LiqPay, післяплатою. Якщо товару не виявиться на складі, потрібно буде внести передоплату у розмірі 10-30% вартості, решту суми сплатіть при отриманні.
Протягом 14 днів після оплати ви зможете повернути або обміняти товар. Зверніть увагу, що привезені на замовлення товари поверненню та обміну не підлягають.
Висока якість та розумна ціна Гальмівний диск вентильований передній Volkswagen ATM2010 доступні в інтернет-магазині Design-Tuning. Організуємо доставку в будь-яке місто України: Київ, Харків, Луцьк, Дніпро, Львів, Одесу та ін. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів.
Купуйте кращі запчастини для тюнінгу недорого у нашому інтернет-магазині!