| Технічні дані:
| ![]() |
| MERCEDES-BENZ CITAN KOMBI (415) (11.12-) 108 CDI (415.703) (55kW/75KM) (KOŁA 15 'i 16'') | 11.12-(-) | передні | |||
| MERCEDES-BENZ CITAN KOMBI (415) (11.12-) 109 CDI (415.703) (66kW/90KM) (KOŁA 15'' i 16' ') | 11.12-(-) | передні | |||
| MERCEDES-BENZ CITAN KOMBI (415) (11.12-) 111 CDI (415.703) (81kW/110KM) (KOŁA 15'' і 16'') | 06.13-(-) | передні | |||
| MERCEDES-BENZ CITAN KOMBI (415) (11.12-) 112 (415.703) (84kW/14KM) (KOŁA 15'' i 16'') | 06.13- (-) | передні | |||
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415) (11.12-) 109 CDI (66kW/90KM) (KOŁA 15' 'i 16'') | 11.12-(-) | передні | |||
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415) (11.12-) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) (81kW/110KM) (KOŁA 15'' | 06.13-(-) | передні | |||
| MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne (415) (11.12-) 108 CDI (415.601, 415.603) (55kW/75KM) (KOŁA 15'' i 16'') | передні | ||||
| MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne (415) (11.12 -) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) (66kW/90KM) (KOŁA 15'' i 16'') | 11.12-(-) | передні | |||
| MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne (415) (11.12-) 111 CDI (415.603, 415.605) (81kW/110KM) (KOŁA 15'' i 16'') | 06.13-(-) | передні | < /tr>MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne (415) (11.12-) 112 (415.603) (84kW/114KM) (KOŁA 15'' i 16'' ) | 06.13- (-) | передні |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.2 TCe 115 (84kW/114KM) (KOŁA 15'' і 16'') | 07.13 - (-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.5 dCi (48kW/65KM) (KOŁA 15'' i 16'') | 01.09- (-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.5 dCi (55kW/75KM) (KOŁA 15' 'i 16'') | 11.12-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.5 dCi (66kW/90KM) (KOŁA 15'' і 16'') | 11.12-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.5 dCi (78kW/106KM) (KOŁA 15'' i 16'') | 02.08- (-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.5 dCi (KW0A) ( 50kW/68KM) (KOŁA 15'' i 16'') | 02.08-(-) | передні | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.5 dCi (KW0B) (63kW/86KM) (KOŁA 15'' i 16' ') | 02.08-(-) | передні |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.5 dCi (KW0C, KW0F) (76kW/103KM) (KOŁA 15'' і 16'') | 02.08-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.5 dCi 110 (80kW/109KM) (KOŁA 15'' i 16'') | 09.10- (-) | < td class="xl24">передні||||
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.6 (KW00, KW0Y) (64kW/87KM) (KOŁA 15'' i 16'') | 02.08-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.6 16V (KW0D) (78kW/106KM) (KOŁA 15'' i 16'') | 02.08-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.08-) 1.6 16V Hi-Flex (78kW/106KM) (KOŁA 15'' i 16'') | 02.08-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) (02.09-) 1.5 dCi (80kW/109KM) | 06.09-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) (02.09-) 1.5 dCi (KW0F) (76kW/103KM) | 02.09-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) (02.09-) 1.5 dCi (KW0G) (66kW/90KM) | 06.09-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) (02.09-) 1.5 dCi 75 (55kW/75KM) | 09.10-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) (02.09-) 1.6 (KW0D) (78kW/106KM) | 02.09-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (07.13-) 1.2 TCe 115 (84kW/114KM) | 07.13-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (07.13-) 1.5 (81kW/110KM) | 09.08- (-) | передні td> | |||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (07.13-) 1.5 dCi (50kW/68KM) | 02.08-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO Express (FW0 /1_) (07.13-) 1.5 dCi (FW0D) (76kW/103KM) | 02.08-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (07.13-) 1.5 dCi 110 (80kW/109KM) | 09.10-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO Express (FW0 /1_) (07.13-) 1.5 dCi 75 (55kW/75KM) | 09.10-(-) | передні | < /tr>|||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (07.13-) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) (63kW/86KM) | 02.08-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (07.13-) 1.5 dCi 90 (FW0G) (66kW/90KM) | 06.09-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (07.13-) 1.6 (64kW/87KM ) | 02.08-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (07.13-) 1.6 16V (78kW/106KM) | 02.08-(-) | передні | |||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) (07.13-) 1.6 16V LPG (72kW/98KM) td> | 02.08-(-) | передні | |||
| 10.11-(-) | передні |
Ціна вказана за 1 гальмівний диск!!!
Є можливість замовити тюнінгові гальмівні диски для MERCEDES CITAN / RENAULT KANGOO 1765 в будь-якому з чотирьох варіантів кольору: срібний, чорний, жовтий чи червоний. Це надасть автомобілю оригінального, більш спортивного вигляду і приверне увагу автолюбителів. Адже прийнято вважати, що тільки заряджені топові моделі удостоєні бути обладнані потужними гальмами з ефектними навіть візуально гальмівними дисками з перфорацією і насічками.
На фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися. Перед тим, як купити спортивні гальмівні диски на MERCEDES CITAN / RENAULT KANGOO 1765 зверніть увагу на основні параметри товару (розміри, діаметр, застосовність за моделями).
Для любителів спортивної та динамічної їзди рекомендуємо купити в інтернет- магазині Design-tuning.com перфоровані гальмівні диски з насічками для Рено Кенго, Мерседес Сітан 1765, що дозволить вигідно оновити авто і значно зменшити гальмівний шлях.
Виробник вибір якісних вентильованих передніх та задніх гальмівних дисків для MERCEDES CITAN / RENAULT KANGOO 1765 за доступною ціною.