| Технічні дані:
| ![]() | tr>
Сумісні з наступними автомобілями
| VOLVO ASIA S60L SEDAN (06.14-) 2.0 T ( 132kW/179KM) (solid) | 06.14-(-) | задні | ||
| VOLVO ASIA S60L SEDAN (06.14-) 2.0 T5 (157kW/213KM) (solid) | 06.14- (-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) 2.0 T (132kW/179KM) (solid) | 12.13-(-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) 2.0 T (149kW/203KM) (solid) | 04.10- (-) td> | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) D3 (100kW/136KM) (solid ) | 05.12- (-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) D3 (120kW/163KM) (solid) | 04.10-04.12 (-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) D4 (120kW/163KM) (solid) | 05.12-(-) | задні | ||
| VOLVO S60 II ( 04.10-) D4 (133kW/181KM) (solid) | 09.13- (-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) D5 (151kW/205KM) (solid) | 04.10-(-)< /td> | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) D5 (158kW/215KM) ( solid) | 06.11-(-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) D5 (169kW/230KM) (solid) | 04.14-(-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) D5 AWD (151kW/205KM) (solid) | 04.10-(-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) D5 AWD (158kW/215KM) (solid) | 06.11- (-) | задні | tr>||
| VOLVO S60 II (04.10-) D5 AWD (169kW/230KM) (solid) | 04.14- ( -) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) DRIVe / D2 ( 84kW/114KM) (solid) | 01.11-(-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) T3 (110kW/150KM) (solid) | 04.10-(-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) T4 (132kW/179KM) (solid) | 04.10- (-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) T4F (132kW/179KM) (solid) | 04.11 - (-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) T5 ( 157kW/213KM) (solid) | 11.13-(-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) T5 (177kW/241KM) (solid) | 04.10-(-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) T5 (180kW/245KM) (solid) | 09.13-(-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) T6 (225kW/306KM) (solid) | 09.13- (-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) T6 AWD (224kW/305KM) (solid) | 04.10- (-) | задні | ||
| VOLVO S60 II (04.10-) T6 AWD (242kW/329KM) (solid) | 04.14-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 1.6 D DRIVe (80kW/109KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10- (-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) ( 03.06-) 1.6 DRIVe (84kW/114KM) (solid, +elect.handbrake) | 06.11- (-) | задні td> | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.0 (107kW/145KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.08-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.0 FlexFuel (107kW/145KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.08-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.0 T (149kW/203KM) (solid, + elect.handbrake) | 01.10-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.0 TDi (100kW/136KM) (solid, +elect.handbrake) | 02.08- (-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.4 D ( 120kW/163KM) (solid, +elect.handbrake) | 03.06-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.4 D (129kW/175KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS ) (03.06-) 2.5 T (147kW/200KM) (solid, +elect.handbrake) | 03.06- (-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.5 T (170kW/231KM) (solid, +elect.handbrake)< /td> | 01.10- (-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.5 T (183kW/249KM) (solid, +elect.handbrake) | 09.12-(-) | < td class="xl24">задні|||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.5 T (187kW/254KM) ( solid, +elect.handbrake) | 01.12-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.5 T AWD (147kW/200KM) (solid, +elect.handbrake) | 10.06 - (-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06- ) 2.5 T FlexFuel (147kW/200KM) (solid, +elect.handbrake) | 05.08-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 2.5 T FlexFuel (170kW/231KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10- (-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 3.2 (175kW/238KM) (solid, +elect.handbrake) | 03.06-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 3.2 (179kW/243KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 3.2 AWD (175kW/238KM ) (solid, +elect.handbrake) | 01.07-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) 3.2 AWD (179kW/243KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06 -) D3 (100kW/136KM) (solid, +elect.handbrake) | 05.12-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) D3/D4 (120kW/163KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) D4 (133kW/181KM) (solid) | 09.13- (-) | задні< /td> | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) D5 (136kW/185KM) (solid, +elect.handbrake) | 03.06-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) D5 (151kW/205KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10- (-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) D5 (158kW/215KM) (solid, +elect .handbrake) | 06.11-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) D5 AWD (136kW/185KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.07- (-)< /td> | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) D5 AWD (151kW /205KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10-(-) | задні | VOLVO S80 II (AS) (03.06-) D5 AWD (158kW/215KM) (solid, +elect.handbrake) | 06.11-(-) | задні |
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) T4 (132kW/179KM) (solid, +elect.handbrake) | 10.10- (-) | задні td> | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) T4F (132kW/179KM) (solid, +elect.handbrake) | 05.11-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) T5 (177kW/241KM) (solid, +elect.handbrake) | 10.10-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) T5 (180kW/245KM) (solid) | 09.13-(-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) T6 AWD (210kW/286KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.07- (-) | задні | ||
| VOLVO S80 II (AS) (03.06-) T6 AWD (224kW/305KM) (solid, +elect.handbrake) | 10.10-(-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) 1.6 DRIVe (84kW/114KM) (solid) | 06.11- (-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) 2.0 T (149kW/203KM) (solid) | < td class="xl24">09.10- (-)задні | |||
| VOLVO V60 (09.10-) 2.4 D5 (158kW/215KM) (solid) | 06.11-(-) | задні | < /tr>||
| VOLVO V60 (09.10-) 2.4 D5 AWD (158kW/215KM) (solid) | 06.11- (-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) 2.4 Hybrid AWD ( 158kW/215KM) (solid) | 06.12-(-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) D3 (100kW/136KM) (solid) | 12.12-(-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) D3 / D4 (120kW/163KM) (solid) | 09.10- (-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) D4 (133kW/181KM) (solid) | 10.13- (-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) D4 AWD (120kW /163KM) (solid) | 12.12-(-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) D4 AWD (133kW/181KM) (solid) | 10.13- (-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) D5 (151kW/205KM) (solid) | < td class="xl24">09.10- (-)задні | |||
| VOLVO V60 (09.10-) D5 (169kW/230KM) (solid) | 04.14-(-) | задні | tr>||
| VOLVO V60 (09.10-) D5 AWD (151kW/205KM) (solid) | 09.10- (- ) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) D5 AWD (169kW/230KM ) (solid) | 04.14-(-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) T3 (110kW/150KM) (solid) | 09.10- (-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) T4 (132kW/179KM) (solid) | 09.10-(-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10 -) T4F (132kW/179KM) (solid) | 04.11-(-) | задні | VOLVO V60 (09.10-) T5 (157kW/213KM) (solid) | 04.14-(-) | задні |
| VOLVO V60 (09.10-) T5 (176kW/239KM) (solid)< /td> | 08.12-(-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) T5 (177kW/241KM) (solid) | 09.10- (-) | задні td> | ||
| VOLVO V60 (09.10-) T5 (180kW/245KM) (solid) | 10.13 - (-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) T6 (225kW /306KM) (solid) | 10.13-(-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) T6 AWD (224kW/305KM) (solid) | 09.10- (-) | задні | ||
| VOLVO V60 (09.10-) T6 AWD (242kW/329KM) (solid) | 04.14-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 1.6 D (80kW/109KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 1.6 DRIVe / D2 (84kW/114KM) (solid , +elect.handbrake) | 06.11-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 1.6 T4F (132kW/179KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.11- ( -) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 2.0 (107kW/145KM) (solid, +elect.handbrake) | 10.07-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 2.0 D (100kW/136KM) (solid, +elect.handbrake) | 10.07-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III ( BW) (08.07-) 2.0 FlexiFuel (107kW/145KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.08-(-) | задні VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 2.0 T (149kW/203KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10- (-) | задні |
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 2.4 D (120kW/163KM) (solid, +elect.handbrake) | 08.07-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 2.4 D (129kW/175KM) (solid, +elect.handbrake) | 10.09-(-) | задні | ||
| 08.07 - (-) | задні | |||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 2.5 T (170kW/231KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10- (-) | задні< /td> | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 2.5 T FlexiFuel (147kW/200KM) (solid, +elect.handbrake)< /td> | 05.08-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 2.5 T FlexiFuel (170kW/231KM) (solid, +elect.handbrake) | 10.09-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 3.2 (175kW/238KM) ( solid, +elect.handbrake) | 08.07-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 3.2 (179kW/243KM) (solid, +elect.handbrake) | 05.11- ( -) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 3.2 AWD (175kW/238KM) (solid, +elect.handbrake) | 08.07-(-) | задні | tr>||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) 3.2 AWD (179kW/243KM) (solid, +elect.handbrake) | 05.11-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D3 (100kW/136KM) (solid, +elect.handbrake) | 03.10-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D3/D4 (120kW/163KM) (solid, +elect.handbrake ) | 03.10- (-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D4 (133kW/181KM) (solid) | 10.13-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D4 AWD (120kW/163KM) (solid) td> | 01.12-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D4 AWD (133kW/181KM) (solid) | 10.13- (-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D5 (136kW/185KM) (solid, +elect.handbrake) | 08.07-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D5 (151kW/205KM) (solid, +elect.handbrake) | 12.09-(-) | < td class="xl24">задні|||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D5 (158kW/215KM) (solid , +elect.handbrake) | 06.11-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D5 AWD (136kW/185KM) (solid, +elect.handbrake) | 10.07- ( -) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D5 AWD (151kW/205KM) (solid, +elect.handbrake) | 12.09-(-) | задні | tr>||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) D5 AWD (158kW/215KM) (solid, +elect.handbrake) | 06.11-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) T4 (132kW/179KM) (solid, +elect.handbrake) | 10.10-(-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) T5 (177kW/241KM) (solid, +elect.handbrake)< /td> | 01.10- (-) | задні | ||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) T6 AWD (210kW/286KM) (solid, +elect.handbrake) | 08.07-(-) | < td class="xl24">задні|||
| VOLVO V70 III (BW) (08.07-) T6 AWD (224kW/305KM) ( solid, +elect.handbrake) | 04.11-(-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) 2.4 D (129kW/175KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10- (-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) 2.4 D/D4 AWD ( 120kW/163KM) (solid, +elect.handbrake) | 08.07-(-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) 3.2 (179kW/243KM) (solid, +elect.handbrake) | 08.07 - (-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) 3.2 AWD ( 175kW/238KM) (solid, +elect.handbrake) | 08.07-(-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) 3.2 AWD (179kW/243KM) (solid, +elect.handbrake) | 08.07- (-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) D3 (120kW/163KM) (solid, +elect.handbrake) | 08.11-(-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) D3 AWD (120kW/163KM) (solid, +elect.handbrake) | 08.11- (-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) D4 (133kW/181KM) (solid) | 10.13-(-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) D4 AWD (133kW/181KM) (solid) | 10.13- (-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) D5 AWD (136kW/185KM) (solid , +elect.handbrake) | 08.07-(-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) D5 AWD (151kW/205KM) (solid, +elect.handbrake) | 12.09-(-)< /td> | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) D5 AWD (158kW/215KM) (solid, +elect.handbrake) | 06.11-(-) | задні | ||
| 10.13-(-) | < td class="xl24">задні||||
| VOLVO XC70 II (08.07-) T6 AWD (210kW/286KM) (solid, + elect.handbrake) | 01.08-(-) | задні | ||
| VOLVO XC70 II (08.07-) T6 AWD (224kW/305KM) (solid, +elect.handbrake) | 01.10-(-) | задні |
Ціна вказана за 1 гальмівний диск!!!
Є можливість замовити тюнінгові гальмівні диски для VOLVO S60/S80/V60/V70/XC70 2429 у будь-якому з чотирьох варіантів кольору: срібний, чорний, жовтий або червоний. Це надасть автомобілю оригінального, більш спортивного вигляду і приверне увагу автолюбителів. Адже прийнято вважати, що тільки заряджені топові моделі удостоєні бути обладнані потужними гальмами з ефектними навіть візуально гальмівними дисками з перфорацією і насічками.
На фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися. Перед тим, як купити спортивні гальмівні диски на Volvo S60/S80/V60/V70/XC70 2429 зверніть увагу на основні параметри товару (розміри, діаметр, застосовність за моделями).
Для любителів спортивної та динамічної їзди рекомендуємо купити в інтернет-магазині Design-tuning.com перфоровані гальмівні диски з насічками для Вольво S60/S80/V60/V70/XC70 2429, що дозволить вигідно оновити авто і значно зменшити гальмівний шлях.
Виробник Mikoda (Польща) пропонує великий вибір якісних вентильованих передніх і задніх гальмівних дисків для Volvo S60/S80/V60/V70/XC70 2429 за доступною ціною.Гальмівний диск задній VOLVO S60/S80/V60/V70/XC70 2429 — відмінний варіант для автотюнінгу. Це якісний замінник оригіналу, що підтверджується міжнародними сертифікатами. Він не тільки надасть вашому автомобілю оригінальності, але й надійно прослужить довгі роки, адже виготовлений із міцних матеріалів.
Сплатити замовлення можна кількома способами: банківською картою, LiqPay, післяплатою. Якщо товару не виявиться на складі, потрібно буде внести передоплату у розмірі 10-30% вартості, решту суми сплатіть при отриманні.
Протягом 14 днів після оплати ви зможете повернути або обміняти товар. Зверніть увагу, що привезені на замовлення товари поверненню та обміну не підлягають.
Висока якість та розумна ціна Гальмівний диск задній VOLVO S60/S80/V60/V70/XC70 2429 доступні в інтернет-магазині Design-Tuning. Організуємо доставку в будь-яке місто України: Київ, Харків, Луцьк, Дніпро, Львів, Одесу та ін. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів.
Купуйте кращі запчастини для тюнінгу недорого у нашому інтернет-магазині!