| Технічні дані:
|
| VOLVO C70 II KABRIOLET (03.06-06.13) 2.0 D (100kW/136KM) | 01.08-10.09 | передні |
| VOLVO C70 II KABRIOLET (03.06-06.13) 2.4 (103kW/140KM) | 03.06-10.09 | передні | < /tr>
| VOLVO C70 II KABRIOLET (03.06-06.13) 2.4 D (120kW/163KM) | 03.07-06.13 | передні |
| VOLVO C70 II KABRIOLET (03.06-06.13) 2.4 i (125kW /170KM) | 03.06-10.09 | передні |
| VOLVO C70 II KABRIOLET (03.06-06.13) D3 (110kW/150KM) | 10.10-06.13 | передні td> |
| VOLVO C70 II KABRIOLET (03.06-06.13) D4 (130kW/177KM) | 10.10 -06.13 | передні |
| VOLVO C70 II KABRIOLET (03.06-06.13) D5 ( 132kW/179KM) | 03.06-06.13 | передні |
| VOLVO C70 II KABRIOLET (03.06-06.13) T5 (162kW/220KM) | 03.06-02.07 | передні< /td> |
| VOLVO C70 II KABRIOLET (03.06-06.13) T5 (169kW/230KM) | 03.07-10.09 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12 ) 1.6 (74kW/101KM) | 01.05-12.12 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 1.6 D (81kW/110KM) | 01.05-12.12 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 1.6 D2 (84kW/114KM) | 10.10-12.12 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 1.8 (92kW/125KM) | 04.04-12.06 | передні | tr>
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 1.8 FlexFuel (92kW/125KM) | 01.06-12.10 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 2.0 (107kW/145KM) | 10.06-12.12< /td> | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 2.0 D ( 100kW/136KM) | 01.04-12.10 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 2.0 D4 (96kW/131KM) | 07.05-12.12 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 2.0 F (107kW/145KM) | 10.09-12.12 | передні |
| VOLVO S40 II ( MS) (01.04-12.12) 2.4 (103kW/140KM) | 01.04-12.10 | передні | VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 2.4 (125kW/170KM) | 01.04-12.10 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 2.4 AWD (125kW/ 170KM) | 08.06-12.12 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) 2.4 D5 (132kW/179KM) | 03.06-12.10 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) D3 (110kW/150KM) | 10.10-12.12 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) ( 01.04-12.12) D4 (130kW/177KM) | 10.10-12.12 | передні |
| 01.04-12.07 | передні | |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) T5 (169kW/230KM) td> | 03.07-12.12 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) T5 AWD (162kW/220KM) | 04.04-12.07 | передні |
| VOLVO S40 II (MS) (01.04-12.12) T5 AWD (169kW/230KM) | 03.07-12.10 | передні |
| VOLVO V40 HATCHBACK (03.12-) D2 (88kW /120KM) | 02.15- | передні |
| VOLVO V40 HATCHBACK (03.12-) D3 (110kW/150KM) | 04.15- | передні | tr>
| VOLVO V40 HATCHBACK (03.12-) T2 (90kW/122KM) | 02.15- | < td class="xl24">передні|
| VOLVO V40 HATCHBACK (03.12-) T2 (90kW/122KM) | < td class="xl24">02.15-передні | |
| VOLVO V40 HATCHBACK ( 03.12-) T3 (112kW/152KM) | 02.15- | передні |
| VOLVO V40 HATCHBACK (03.12-) T3 (112kW/152KM) | 02.15- | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 1.6 (74kW/101KM) | 01.05-12.12 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03- 12.12) 1.6 D (81kW/110KM) | 01.05-12.11 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 1.6 D2 (84kW/114KM) | 01.10-12.12 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 1.8 (92kW/125KM) | 04.04-12.10 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 1.8 FlexFuel (92kW/125KM) | 01.05-12.10 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 2.0 (107kW/145KM) | 10.06-12.12 td> | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 2.0 D (100kW/ 136KM) | 04.04-12.10 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 2.0 FlexFuel (107kW/145KM) td> | 01.10-12.12 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 2.4 (103kW/140KM) | 04.04-12.10 | передні | tr>
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 2.4 (125kW/170KM) | 04.04-12.10< /td> | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 2.4 AWD (125kW /170KM) | 08.06-12.09 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 2.4 D5 (132kW/179KM) | 03.06-12.10 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) 2.4 Tdi (120kW/163KM) | 05.07-12.10 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03 -12.12) D3 (110kW/150KM) | 10.10-12.12 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) D4 (130kW/177KM) | 10.10-12.12 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) T5 (162kW/220KM) | < td class="xl24">04.04-12.07передні | |
| VOLVO V50 ( MW) (12.03-12.12) T5 (169kW/230KM) | 03.07-12.12 | передні | VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) T5 AWD (162kW/220KM) | 04.04-12.07 | передні |
| VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) T5 AWD (169kW/230KM ) | 03.07-12.10 | передні |
Є можливість замовити тюнінгові гальмівні диски для VOLVO C70/S40/V40/V50 2433 в будь-якому з чотирьох варіантів кольору: срібний, чорний, жовтий або червоний. Це надасть автомобілю оригінального, більш спортивного вигляду і приверне увагу автолюбителів. Адже прийнято вважати, що тільки заряджені топові моделі удостоєні бути обладнані потужними гальмами з ефектними навіть візуально гальмівними дисками з перфорацією і насічками.
На фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися. Перед тим, як купити спортивні гальмівні диски на VOLVO C70/S40/V40/V50 2433 зверніть увагу на основні параметри товару (розміри, діаметр, застосовність за моделями).
Для любителів спортивної та динамічної їзди рекомендуємо купити інтернет-магазині Design-tuning.com перфоровані гальмівні диски з насічками для Вольво C70/S40/V40/V50 2433, що дозволить вигідно оновити авто і значно зменшити гальмівний шлях.
Виробник  ) пропонує великий вибір якісних вентильованих передніх та задніх гальмівних дисків для VOLVO C70/S40/V40/V50 2433 за доступною ціною.