|
Технические данные:
|
|
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) (10.05-12.12) | 2.0 CRDi (110kW/150KM) 12.10-12.12 (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) (10.05-12.12) | 2.0 CRDi 4x4 (110kW/150KM) 12.10-12.12 (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) (10.05-12.12) | 2.2 CRDi (145kW/197KM) 01.09-12.12 (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) (10.05-12.12) | 2.2 CRDi 4x4 (145kW/197KM) 01.09-12.12 (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) (10.05-12.12) | 2.4 (130kW/177KM) 09.09-12.12 (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) (10.05-12.12) | 2.4 (128kW/174KM) 11.10-12.12 (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) (10.05-12.12) | 2.4 4x4 (128kW/174KM) 07.10-12.12 (-) |
| Hyundai | GRAND SANTA FÉ (01.13-) | 2.0 T-GDI (177kW/241KM) 08.15- (-) |
| Hyundai | GRAND SANTA FÉ (01.13-) | 2.2 CRDi All-wheel Drive (145kW/197KM) 06.13- (-) |
| Hyundai | GRAND SANTA FÉ (01.13-) | 2.2 CRDi All-wheel Drive (147kW/200KM) 10.15- (-) |
| Hyundai | GRAND SANTA FÉ (01.13-) | 3.0 GDi All-wheel Drive (194kW/264KM) 07.13- (-) |
| Hyundai | GRAND SANTA FÉ (01.13-) | 3.3 All-wheel Drive (199kW/271KM) 02.14- (-) |
| Hyundai | GRAND SANTA FÉ (01.13-) | 3.3 GDi All-wheel Drive (210kW/286KM) 07.13- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.0 (197kW/268KM) 09.12- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.0 CRDi (136kW/185KM) 05.15- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.0 CRDi (110kW/150KM) 09.12- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.0 CRDi 4WD (110kW/150KM) 09.12- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.2 CRDi (145kW/197KM) 09.12-12.15 (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.2 CRDi (147kW/200KM) 10.15- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.2 CRDi 4WD (145kW/197KM) 09.12-12.15 (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.2 CRDi 4WD (147kW/200KM) 10.15- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.4 (141kW/192KM) 09.12-12.15 (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.4 4WD (141kW/192KM) 09.12-12.15 (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.4 CCVT (129kW/175KM) 09.12- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.4 CCVT AWD (129kW/175KM) 09.12- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.4 GDI (138kW/188KM) 05.15- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 2.4 GDI 4WD (138kW/188KM) 05.15- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 3.0 GDi (194kW/264KM) 01.13- (-) |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM) (09.12-) | 3.0 GDi 4WD (194kW/264KM) 01.13- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.0 CRDi (110kW/150KM) 11.10- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.0 CRDi 4WD (110kW/150KM) 11.10- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.2 CRDi (145kW/197KM) 11.09- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.2 CRDi (147kW/200KM) 11.09- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.2 CRDi 4WD (145kW/197KM) 11.09- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.4 CWT (141kW/192KM) 10.12- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.4 CWT (128kW/174KM) 11.09- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.4 CWT 4WD (141kW/192KM) 10.12- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.4 CWT 4WD (128kW/174KM) 11.09- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.4 GDI (141kW/192KM) 10.12- (-) |
| Kia | SORENTO II (XM) (11.09-) | 2.4 GDI 4WD (141kW/192KM) 10.12- (-) |
Цена указана за 1 тормозной диск!!!
Есть возможность заказать тюнинговые тормозные диски для Honda Civic IX 0851 в любом из четырех вариантов цвета: серебряный, черный, желтый или красный. Это придаст автомобилю оригинальный, более спортивный внешний вид и привлечет внимание автолюбителей. Ведь принято считать, что только топовые заряженные модели удостоены быть оборудованы мощными тормозами с эффектными даже визуально тормозными дисками с перфорацией и насечками.
На фото представлены образцы продукции. В зависимости от модели, размеры и конструкция могут отличаться. Перед тем, как купить спортивные тормозные диски на Honda Civic IX 0851 обратите внимание на основные параметры товара (размеры, диаметр, применяемость по моделям).
Для любителей спортивной и динамической езды рекомендуем купить в интернет-магазине Design-tuning.com перфорированные тормозные диски с насечками для Honda Civic IX 0851, что позволит выгодно обновить авто и значительно уменьшить тормозной путь.
Производитель Mikoda (Польша) предлагает большой выбор качественных вентилируемых передних и задних тормозных дисков для Honda Civic IX 0851 по доступной цене.
Тормозной диск задний Hyundai Santa Fe II, III, Kia Sorento II DT1145 — отличный вариант для автотюнинга. Это качественный заменитель оригинала, что подтверждается международными сертификатами. Он не только придаст вашему автомобилю оригинальности, но и надежно прослужит долгие годы, ведь изготовлен из прочных материалов.
Оплатить заказ можно несколькими способами: банковской картой, LiqPay, наложенным платежом. Если товара не окажется на складе, нужно будет внести предоплату в размере 10-30% от стоимости, остальную сумму оплатите при получении.
В течение 14 дней с момента оплаты вы сможете вернуть или обменять товар. Обратите внимание, что привезенные под заказ товары возврату и обмену не подлежат.
Высокое качество и разумная цена Тормозной диск задний Hyundai Santa Fe II, III, Kia Sorento II DT1145 доступны в интернет-магазине Design-Tuning. Организуем доставку в любой город Украины: Киев, Харьков, Луцк, Днепр, Львов, Одессу и др. За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.
Приобретайте лучшие запчасти для тюнинга недорого в нашем интернет-магазине!